Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek - Třebíč leden 2019

Obr: 231

V Třebíči proběhla další degustace jablek a brambor, zúčastnilo se  52 degustujících. Cílem degustace  jablek bylo ověření vhodnosti odrůd HELIODOR, SHALIMAR, MERKUR, LUCY, LUNA,  OPAL a OTAVA pro naši oblast - vyšší poloha  od 450 do  550 m. nm. Umístění těchto odrůd

celkem přesvědčilo, že uvedené odrůdy nejsou pro naše podmínky vhodné, i když rok 2018 byl extrémně teplý. Pro důkladnější  potvrzení nevhodnosti  bychom chtěli podobnou degustaci zopakovat i příští rok a znovu jako letos konfrontací  odrůdy pěstované v teplé oblasti a v naší vyšší poloze. Doposud jsme téměř výhradně degustovali odrůdy jablek pěstované v naší  oblasti.

    Celkem Slupka Konzis- Šťavna- Chuť dle Chuť
Odrůda Pozn.     tence tost   kyselosti celkem
    Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř. Body Poř.
ADMIRÁL 5 34,53 1 6,14 7 6,71 1 7,06 1 6,31 5 7,31 1
ORION 5 33,33 2 6,16 4 6,41 5 6,67 5 6,27 6 7,04 2
SIRIUS 1 33,08 3 6,10 9 6,51 4 6,80 2 5,88 18 6,84 5
LUNA 5 33,00 4 6,00 14 6,55 2 6,61 6 6,35 4 6,92 3
BOHEMIA 5 32,71 5 6,16 3 6,51 3 6,49 7 6,06 12 6,78 7
SIRIUS 5 32,67 6 6,43 1 6,35 7 6,76 4 5,35 39 6,57 8
ROZELA  5 32,43 7 6,12 8 6,39 6 6,20 14 6,84 1 6,86 4
ADMIRÁL 1 32,14 8 5,53 26 6,24 9 6,78 3 5,59 29 6,80 6
RED BOHEMIA  1 31,69 9 6,16 5 6,27 8 6,29 9 6,37 3 6,49 9
SHALIMAR 2 31,67 10 6,16 6 6,22 10 6,39 8 5,65 26 6,45 10
SANTANA  1 30,98 11 6,08 11 6,02 20 6,02 24 6,04 13 6,43 11
RED TOPAZ  5 30,96 12 6,35 2 6,04 19 6,24 11 5,82 20 6,16 23
LUNA 2 30,86 13 6,06 12 6,14 13 6,20 15 6,16 9 6,22 17
TOPRED  5 30,82 14 6,10 10 6,12 15 6,22 12 5,43 37 6,18 21
LUCY  1 30,53 17 5,51 29 6,10 17 6,06 20 5,86 19 6,43 12
KARNEVAL 5 30,53 15 5,94 15 6,18 11 6,12 16 5,27 40 6,14 25
ORION 3 30,49 16 5,82 18 6,16 12 6,10 18 5,59 30 6,20 19
OTAVA  2 30,31 19 6,02 13 5,84 28 5,96 26 5,71 23 6,24 14
GOLDSTAR  3 30,27 18 5,24 40 6,02 22 6,27 10 5,67 24 6,37 13
ADMIRÁL 3 30,03 20 5,35 37 6,12 16 6,22 13 5,63 27 6,17 22
OPAL 1 30,00 21 5,86 17 5,94 23 5,76 33 6,39 2 6,22 16
FANY  1 30,00 22 5,88 16 5,82 29 5,94 28 6,02 15 6,18 20
METEOR  3 29,92 23 5,63 24 5,94 24 5,94 27 6,22 7 6,20 18
HELIODOR 5 29,76 24 5,51 28 6,02 21 5,73 34 5,61 28 6,24 15
OPAL 5 29,67 25 5,80 19 5,82 30 6,06 21 5,98 16 6,00 28
LUCY 5 29,55 26 5,20 42 5,94 25 6,12 17 5,57 32 6,14 24
HELIODOR 1 29,43 27 5,71 22 5,90 26 5,82 30 5,51 34 6,00 29
SHALIMAR 3 29,39 29 5,53 27 6,06 18 6,08 19 4,94 45 5,86 35
KARNEVAL 2 29,29 28 5,73 20 5,78 35 5,78 32 5,45 36 6,00 30
LUCY 5 29,29 30 5,14 43 6,14 14 5,80 31 5,43 38 6,10 27
2 29,10 31 5,51 31 5,82 31 5,94 29 6,16 10 5,92 32
JOMURED  1 29,06 32 5,35 38 5,82 32 5,98 25 6,10 11 5,96 31
MOONLIGHT  2 28,67 33 5,51 30 5,63 40 6,06 22 5,67 25 5,73 38
RUBÍN  6 28,41 34 5,43 34 5,71 37 5,43 38 5,80 21 5,92 33
MERKUR  5 28,35 35 5,49 32 5,67 38 5,39 39 6,20 8 5,90 34
PINOVA  5 28,33 36 5,10 44 5,65 39 5,37 40 6,04 14 6,10 26
RUBINSTEP  1 28,24 37 5,73 21 5,59 41 5,37 41 5,92 17 5,78 37
ARIVA 1 27,96 38 5,04 45 5,86 27 5,47 36 5,76 22 5,80 36
ARIVA 4 27,90 39 5,41 35 5,80 34 5,43 37 5,53 33 5,63 39
HONEY CRISP  4 27,84 40 5,55 25 5,80 33 6,04 23 5,16 43 5,22 44
SHALIMAR 4 27,47 41 5,47 33 5,73 36 5,53 35 4,59 46 5,37 41
GOLDCATS  2 26,49 42 5,31 39 5,33 42 4,88 45 5,24 41 5,49 40
ALWA  4 26,27 43 5,63 23 5,10 43 5,04 43 5,14 44 5,24 43
MINERVA  5 25,80 44 5,37 36 5,08 44 5,06 42 5,59 31 5,14 45
HELIODOR 3 25,73 45 5,22 41 5,02 45 4,96 44 5,20 42 5,27 42
CHOUPETTE  4 23,35 46 4,14 46 4,96 46 4,65 46 5,51 35 4,80 46
Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení  slupky, konzistence dužniny,
šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti.Hodnocení chuti dle kyselosti  do celkové hodnoty nezapočteno.
1 Mikulovice 510 m.nm. 3 Okřešice 550m.nm 5 Stařeč 450 m.nm.
2 Citonice 360 m.nm. 4 Žirovnice 565 m.nm.  6 Kožichovice 465 m.nm.

zpět


Galerie


Obr: 740.jpg