Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce


ÚS ČZS Frýdek Místek spolu ze ZO ČZS Dobrá uspořádala mezinárodní degustaci jablek. Tato akce v takovém rozsahu se konala s odstupem jednoho roku již podruhé. Uskutečnila se 16. 12. 2016 pod záštitou vedení obce Dobrá. Zúčastnili se jí zástupci ZO ze širokého okolí – Přerova, Jeseníku, Karviné, Krnova, Opavy, Frýdku - Místku, včetně zástupců svazu zahrádkářů Dobrá. Rovněž byli přítomni zástupci ze sousedních zemí. Svaz školkařů z Polska zastupoval Janko Lazar. Slovensko pak zástupci SZZ Ochotnica a Raková. Republikovou radu ČZS zastupoval MVDr. Stanislav Kubesa. Degustaci vedl a vzorky předváděl Ing. Jožko Čerňanský, odborný instruktor SZZ Žilina.
Celkem bylo hodnoceno 43 odrůd jablek. Na závěr degustace Miroslav Přesličák, odborný instruktor ČZS Krnov přednesl k jednotlivým odrůdám odborný výklad.
Vlastnosti |
||||||||
Číslo odrůdy |
Název vzorku |
Tvar a vzhled |
Vůně plodu |
Konzistence dužniny | Šťavnatost | Charakter slupky | Chuť podle celkového dojmu |
Chuť podle sladkosti a kyselosti |
( x2 ) | ||||||||
JABLKA | 9 - 1 | 9 - 1 | 9 - 1 | 9 - 1 | 9 - 1 | 9 - 1 | 9 - 1 | |
1 | ADMIRÁL | 6,61 | 5,94 | 6,64 | 6,76 | 6,00 | 13,64 | 6,52 |
2 | RED JONAPRINCE | 6,42 | 6,12 | 6,24 | 6,36 | 6,00 | 13,09 | 6,48 |
3 | LARISA | 7,27 | 6,21 | 6,39 | 6,21 | 5,55 | 13,09 | 5,97 |
4 | BRILIANT | 6,12 | 6,21 | 6,27 | 6,52 | 5,79 | 12,97 | 6,00 |
5 | BOHEMIE | 6,70 | 6,21 | 6,00 | 6,12 | 6,15 | 12,85 | 6,15 |
6 | HONEY CRISP | 6,39 | 6,00 | 6,36 | 6,61 | 5,79 | 12,73 | 5,76 |
7 | ORION | 5,58 | 5,94 | 6,03 | 6,36 | 6,33 | 12,73 | 6,42 |
8 | DARK RUBÍN | 7,09 | 6,48 | 5,79 | 5,79 | 5,91 | 12,55 | 6,06 |
9 | RUBINOLA | 6,73 | 5,97 | 5,97 | 5,91 | 5,85 | 12,55 | 6,18 |
10 | CHARLOTTE | 5,45 | 6,03 | 6,64 | 6,24 | 5,64 | 12,36 | 6,00 |
11 | RED TOPAZ | 5,45 | 5,85 | 6,12 | 6,30 | 6,09 | 12,36 | 5,88 |
12 | BUZ 444/6 | 5,15 | 6,18 | 6,39 | 6,24 | 5,48 | 12,36 | 5,82 |
13 | TOPAZ | 5,52 | 5,73 | 6,39 | 6,18 | 5,82 | 12,06 | 6,03 |
14 | SIRIUS | 6,15 | 5,70 | 5,82 | 5,70 | 5,73 | 12,06 | 5,94 |
15 | RED SPRING | 6,03 | 5,64 | 5,97 | 6,06 | 5,64 | 12,06 | 5,55 |
16 | ELISE | 4,97 | 5,88 | 5,97 | 5,82 | 5,76 | 12,00 | 5,85 |
17 | ROZELA | 5,48 | 6,06 | 5,61 | 5,64 | 5,94 | 11,94 | 6,06 |
18 | BUZ 13/17 | 6,79 | 5,73 | 5,61 | 5,21 | 5,67 | 11,88 | 5,73 |
19 | HONEY BUSH | 6,18 | 5,09 | 6,12 | 5,85 | 5,30 | 11,82 | 5,79 |
20 | RED JONAPRINCE | 6,18 | 6,09 | 5,36 | 5,21 | 5,52 | 11,70 | 5,70 |
21 | VANESSA | 6,61 | 5,79 | 5,33 | 5,30 | 5,55 | 11,58 | 5,88 |
22 | KANZI | 5,21 | 5,45 | 6,30 | 6,36 | 5,42 | 11,58 | 5,24 |
23 | FUJI SHOGUN | 5,64 | 6,12 | 5,61 | 6,00 | 5,42 | 11,52 | 5,58 |
24 | LADY SILVIA | 5,06 | 5,42 | 5,64 | 5,73 | 5,82 | 11,39 | 5,91 |
25 | OTAVA | 4,58 | 5,48 | 5,94 | 5,85 | 5,58 | 11,39 | 5,55 |
26 | DALINCO | 6,06 | 5,79 | 5,79 | 5,61 | 5,12 | 11,39 | 5,52 |
27 | ARIANA | 5,39 | 5,21 | 6,03 | 5,85 | 5,30 | 11,27 | 5,45 |
28 | ELIZABETH | 5,58 | 5,58 | 5,85 | 5,76 | 5,33 | 11,27 | 5,21 |
29 | TOPAZ | 5,15 | 5,73 | 5,55 | 5,33 | 5,06 | 11,09 | 5,82 |
30 | ROSANA | 6,27 | 5,82 | 5,18 | 5,39 | 5,18 | 11,09 | 5,45 |
31 | FUJI KIKU 8 | 5,09 | 5,18 | 5,61 | 5,48 | 4,94 | 10,97 | 5,70 |
32 | GOLD LANE | 4,64 | 5,64 | 5,33 | 5,39 | 5,12 | 10,79 | 5,48 |
33 | VIKTORIA | 5,91 | 5,48 | 5,24 | 4,82 | 5,21 | 10,73 | 5,52 |
34 | JONALORD | 5,55 | 5,33 | 5,24 | 5,52 | 5,12 | 10,61 | 5,15 |
35 | PINOVA | 4,55 | 5,33 | 5,88 | 5,39 | 5,21 | 10,55 | 5,30 |
36 | LUNA | 4,27 | 5,09 | 5,45 | 5,45 | 4,94 | 10,55 | 5,55 |
37 | SHALIMAR | 5,09 | 5,15 | 5,52 | 5,42 | 5,15 | 10,48 | 4,97 |
38 | ENTERPRISE | 5,70 | 5,61 | 5,18 | 5,06 | 4,79 | 10,30 | 5,12 |
39 | POULING | 4,48 | 5,58 | 5,12 | 5,42 | 5,09 | 10,24 | 5,06 |
40 | GOLDSTAR | 5,33 | 4,88 | 5,15 | 5,12 | 4,64 | 10,18 | 5,15 |
41 | SENTIMA | 5,76 | 4,88 | 4,79 | 4,76 | 4,64 | 9,94 | 5,36 |
42 | RUBINSTEP | 4,94 | 5,58 | 4,79 | 4,70 | 5,00 | 9,52 | 4,82 |
43 | RUBENS (etalon) | 4,36 | 4,12 | 4,03 | 3,06 | 3,12 | 8,18 | 6,06 |
Kompletní tabulku s hodnocením si můžete prohlédnout zde.
Čestmír Jež, odborný instruktor
zpětGalerie
![]() |
![]() |
![]() |