Degustace jablek
V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.
Informace o odrůdách jablek najdete v naší části webových stránek Odrůdy ovoce


Degustace jablek v Pačejově - leden 2017
zpět
![]() |
Pačejov Nádraží, 28.ledna 2017 | ||||||||
Výsledky organoleptického hodnocení odrůd | ||||||||
Celkově | Vzhled | Chuť | ||||||
1. | Bohemie | 48,79 | 1. | Bohemie | 8,36 | 1. | Bohemie | 7,39 |
2. | Sirius | 48,50 | 2. | L-1.111 | 8,32 | 2.-4. | KuP-323 | 7,25 |
3. | KuP-323 | 48,04 | 3. | ÚEB-4536/1 **) | 8,29 | 2.-4. | KuP-376 | 7,25 |
4. | L-1.111 | 47,82 | 4. | KuP-444 | 8,18 | 2.-4. | Sirius | 7,25 |
5. | KuP-444 | 47,00 | 5.-6. | Idared *) | 8,11 | 5.-6. | KuP-377 | 7,21 |
6. | Admirál | 46,50 | 5.-6. | Admirál | 8,11 | 5.-6. | Kanzi | 7,21 |
7. | KuP-376 | 46,39 | 7. | Topaz | 8,04 | 7. | Admirál | 7,18 |
8. | Kanzi | 46,14 | 8. | Rozela | 8,00 | 8.-9. | L-1.111 | 7,00 |
9. | ÚEB-I-932/3 | 45,39 | 9. | Jitka | 7,93 | 8.-9. | KuP-423 | 7,00 |
10. | Topaz | 45,36 | 10. | Entepreize *) | 7,89 | 10. | Karneval | 6,93 |
11. | Rozela | 45,32 | 11. | Kanzi | 7,86 | 11.-13. | ÚEB-4536/1 **) | 6,89 |
12. | KuP-423 | 45,25 | 12. | ÚEB-I-932/3 | 7,79 | 11.-13. | KuP-308 | 6,89 |
13. | Angold *) | 45,21 | 13. | Blaník | 7,75 | 11.-13. | KuP-444 | 6,89 |
14. | KuP-377 | 44,82 | 14.-15. | Lipno | 7,71 | 14. | Opál **) | 6,68 |
15. | Jitka | 44,50 | 14.-15. | Sirius | 7,71 | 15. | Angold *) | 6,64 |
16. | Moonlight | 44,36 | 16.-17. | ÚEB-4533/2 **) | 7,64 | 16. | ÚEB-I-932/3 | 6,61 |
17. | Opál **) | 44,21 | 16.-17. | Melrouge | 7,64 | 17.-18. | Melrouge | 6,57 |
18. | Lipno | 44,11 | 18. | ÚEB 4702/1 **) | 7,61 | 17.-18. | Moonlight | 6,57 |
19. | Karneval | 44,07 | 19. | ÚEB-I-3494/2 | 7,50 | 19.-21. | ÚEB 4702/1 **) | 6,50 |
20. | Goldstar | 44,00 | 20. | KuP-376 | 7,39 | 19.-21. | Goldstar | 6,50 |
21. | ÚEB-4536/1 **) | 43,96 | 21.-23. | Karmína | 7,32 | 19.-21. | Jitka | 6,50 |
22. | Melrouge | 43,82 | 21.-23. | Teser *) | 7,32 | 22. | Rosana | 6,46 |
23.-24. | Teser *) | 43,68 | 21.-23. | KuP-308 | 7,32 | 23. | Rozela | 6,39 |
23.-24. | KuP-308 | 43,68 | 24. | KuP-423 | 7,29 | 24.-26. | ÚEB-4533/2 **) | 6,29 |
25.-26. | ÚEB-4533/2 **) | 43,29 | 25.-26. | Opál **) | 7,25 | 24.-26. | Goldlane | 6,29 |
25.-26. | ÚEB 4702/1 **) | 43,29 | 25.-26. | Goldstar | 7,25 | 24.-26. | Topaz | 6,29 |
27. | Blaník | 43,11 | 27. | Heliodor | 7,18 | 27. | Lipno | 6,25 |
28. | Jana | 42,75 | 28.-29. | Angold *) | 7,14 | 28.-30. | Entepreize *) | 6,07 |
29. | Rosana | 42,61 | 28.-29. | Melodie | 7,14 | 28.-30. | Teser *) | 6,07 |
30. | Melodie | 42,29 | 30. | Jana | 7,11 | 28.-30. | Melodie | 6,07 |
31. | ÚEB-I-3494/2 | 42,07 | 31.-32. | Goldlane | 7,07 | 31.-32. | Golden Delic.*) | 6,04 |
32. | Idared *) | 41,46 | 31.-32. | Moonlight | 7,07 | 31.-32. | Blaník | 6,04 |
33.-34. | Golden Delic.*) | 41,39 | 33.-35. | Rebella *) | 7,04 | 33.-34. | ÚEB-I-3494/2 | 6,00 |
33.-34. | Goldlane | 41,39 | 33.-35. | Golden Delic.*) | 7,04 | 33.-34. | Idared *) | 6,00 |
35. | Heliodor | 41,11 | 33.-35. | KuP-323 | 7,04 | 35. | Heliodor | 5,96 |
36. | Entepreize *) | 40,82 | 36. | KuP-377 | 6,93 | 36. | Jonalord | 5,93 |
37. | Luna | 40,54 | 37. | Karneval | 6,86 | 37. | Luna | 5,89 |
38. | Jonalord | 40,46 | 38. | Rosana | 6,82 | 38. | Karmína | 5,79 |
39. | Rebella *) | 40,43 | 39. | Jonalord | 6,75 | 39. | Jana | 5,71 |
40. | Karmína | 39,32 | 40. | Iva | 6,68 | 40. | Rebella *) | 5,68 |
41. | Iva | 38,61 | 41. | Luna | 5,54 | 41. | Iva | 5,64 |
Poznámka: | ||||||||
*) odrůdu dodal Antonín Cajthaml | ||||||||
**) odrůdy pochází ze Střížovic | ||||||||
Odrůdy KuP - xxx dodal Petr Kumšta |