Ořechovna 2021
Ořechovna - obsazení ořechů v ořechovně k 17. 3..2021. Prosíme, hlašte změny třeba vepsáním do diskuze. I letos bylo mnoho změn, které se možná plně nezobrazily v této tabulce.
18.3. v pondělí bude vložen opravený rozpis ořechů
| OŘECHOVNA - uživatelé dílců | ||||||||
| 36 nová višeň | 38 | 47 | Křoví | |||||
| Koupil (89) | Koupil (89) | Koupil (89) | ||||||
| 35 | 39 (bez ořechu) | 46 | 48- Kučera |
|
||||
| Dürchšmídová(86) | Kuchařová (91) | Mohwald | ||||||
| 34 | 40 | 45 | 49 | Branka | ||||
| bez ořechu - volný | Volný | Mohwald | Pavlíková |
Brána | ||||
| Cesta | ||||||||
| C e s t a | 33 | 41 | 44 | 50 | ||||
| Vothová (95) | Ditrychová (80) | Přenosil (96) | Přenosil (96) | Ulice Na Rybářce | ||||
| 32 | 42 | 43 | 51 | |||||
| Šmíd (87) | Ditrychová (80) | Přenosil (96) | Přenosil (96) | |||||
| 31 | 23 |
|
9 | 8 | ||||
| Nentvich | volný | volný | Volný | Nentvich | ||||
| 30 (bez ořechu) | 24 | 21 | 10 | 7 | ||||
| Býma | Balšánek (85) | volný | Volný | Nentvich | ||||
| 29a | 25 | 20 | 11 | 6 | ||||
| vysazena nová švestka Nentvich | Píčová (74) | Racek, úly | Volný | Ripplová (56) | ||||
| 29 | 26 | 19 Nademlejnský nová švestka |
|
5 | ||||
| Pavlíková (..) | Volný | Ohniště | Pavelka (50) | Nademlejnský nová třešeň | ||||
| 28 | 26a (bez ořechu) | 18 | 13 vysazena nová višeň |
4 | ||||
| vysazena nová višeň |
|
Volný | Nadri (51) | Francová (47) | ||||
| Dílna, sklad | 27 | 17 | 14 | 3 | ||||
| Balšánek (85) | Nademlejský (54) | Beran (36) | Volný | |||||
| Společenský dům | 15 | 2 | ||||||
| Louša (39) | Mruškovič (7) | |||||||
| 16 | 1 | |||||||
| Trávník | Kalus (42) | Nademlejnský (54) | ||||||
| Dětský koutek | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| Parkoviště | Brána | |||||||
|
|
||||||||
| Chodník | Branka | |||||||
| Vysvětlivky: | 16 - číslo dílce s ořechem | |||||||
| Novák (89) - příjmení nájemce dílce a číslo zahrádky | ||||||||
| Volný - ořech bez nájemce | ||||||||
|
||||||||
| - hlavní uzávěr vody | ||||||||

