Výdaje 2016 a rozpočet 2017
| Výdaje 2016, Rozpočet 2017 | ||||||
| Položky | podrobně | Rozpočet 2016 | Skutečnost | ROZPOČET 2016 | ||
| 1. | Osobní náklady | 45 000 | 36 244 | 45 000 | ||
| odměny – dohody | 43 000 | 35 244 | 43 000 | |||
| dary | 2 000 | 1 000 | 2 000 | |||
| 0 | ||||||
| 2. | Provozní náklady | 66 000 | 94 591 | 90 000 | ||
| investice | 0 | 22 340 | 14 000 | |||
| opravy | 5 000 | 6 610 | 8 000 | |||
| voda | 45 000 | 47 076 | 50 000 | |||
| Dětské hřiště | 0 | 0 | 2000 | |||
| elektřina | 3 000 | 1 897 | 2000 | |||
| benzin | 4 000 | 3 391 | 4 000 | |||
| ostatní | 0 | 0 | 2 000 | |||
| technika | 12 000 | 9 990 | 8 000 | |||
| 3. | Společenské | 16 000 | 17 097 | 29 000 | ||
| zájezd | 11 000 | 10 884 | 11 000 | |||
| výstava | 1 000 | 551 | 10 000 | |||
| Nájem | 2 000 | 1 845 | 2 000 | |||
| ostatní | 3000 | 3 817 | 6 000 | |||
| 4. | Organizační | 0 | 40 000 | 18 946 | 40 000 | |
| čl. známky | 18 000 | 0 | 18 000 | |||
| vratka | 3 000 | 1 800 | 3 000 | |||
| pachtovné,nájmy | 9 000 | 6 808 | 8 000 | |||
| tel a pošt | 8 000 | 7 600 | 8 000 | |||
| ostatní | 2 000 | 2 738 | 3 000 | |||
| 5. | Daně a poplatky | 0 | 12 000 | 9 779 | 11 000 | |
| a pojištění | z příjmu | 5 000 | 4 658 | 5 000 | ||
| nemovitosti | 3 000 | 2 723 | 3 000 | |||
| banka | 1 000 | 93 | 500 | |||
| pojištění | 3 000 | 2 305 | 2 500 | |||
| 0 | 185 000 | 173 377 | 215 000 | |||
| Příjmy | 200000 | 215 263 | 215 000 | |||
| Nájemné | 170000 | 194 587 | 185 000 | |||
| Za zájezd | 8000 | 8 000 | 7 000 | |||
| Grant MU | 5000 | 3 000 | 3 000 | |||
| z ústředí | 10000 | 0 | 10 000 | |||
| Ostatní | 7000 | 9 676 | 10 000 | |||

