Základní organizace sdružené v ÚS ČZS Brno-venkov

       
 číslo  název ZO  číslo ZO
 1  Blažovice  603 053
 2 Blučina  603 045
 3  Cemo Mokrá 603 086
 4  Dolní Kounice I  603 021
 5  Hajánky  603 116
 6

 Heroltice - Nad řekou

 603 115
 7  Hrušovany I  603 037
 8  Hradčany u Tišnova  603 117
 9  Ivančice I  603 023
 10  Ivančice - Střibský Mlýn  603 076
 11  Ivančice - Réna  603 099
 12  Lomnička  603 085
 13  Mladova - Bílovice nad Svitavou  603 102
 14  Moravany  603 088
 15  Moravské Bránice  603 026
 16  Moravské Bránice - Komořina  603 094
 17  Nebovidy  603 105
 18  Neslovice  603 113
 19  Ochoz u Brna  603 013
 20

 Ochoz II

 603 098
 21  Opatovice  603 036
 22  Ořechov  603 007
 23  Oslavany  603 096
 24  Přísnotice  603 079
 25  Radostice

 603 082

 26  Rosice 603 048
 27  Říčany  603 020
 28  Sentice  603 058
 29  Silůvky - Žáček  603 042
 30  Sivice 603 044
 31  Sobotovice  603 064
 32  Šlapanice  603 006
 33  Tišnov  603 033
 34  Troubsko  603 080
 35  Veverská Bítýška  603 019
 36  Veverské Knínice  603 028
 37  Viničné Šumice  603 046
 38   Žabčice603 075
 39 Židlochovice  603 039