MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ

další
zpět
MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2025

Všechny soutěžící čekala poznávačka s 25 položkami zeleniny, ovocných i okrasných dřevin, pokojových rostlin, užitkových plodin i jejich semen. Druhou částí soutěže byl znalostní test. Díky spolupráci členů ÚS a pedagogického doprovodu šlo vše jak na drátkách a kolem poledne byli známi vítězové, kteří postupují do celostátního kola v Brně.

V kategorii A zvítězila Anna Sedláčková, druhá byla Michaela Škrkánková a třetí místo obsadila Hana Ditmannová. V kategorii B zvítězila Tereza Fiedlerová, druhé místo obsadila Kateřina Mačáková a třetí místo vybojoval Jan Lubič. Další pořadí ve výsledkových listinách.

Velké poděkování patří pracovnicím Botanické zahrady Petra Albrechta, které umožnily tuto soutěž uspořádat v krásném a inspirujícím prostředí rozkvetlé botanické zahrady.

Každý soutěžící si odnesl i malý dárek v podobě kolekce semen z firmy SEMO a.s.

Akci finančně podpořilo Statutární město Prostějov a Olomoucký kraj.

 

Výsledky kategorie A mladší žáci 4.-6. třída
Pořadí Jméno Poznávačka Test  Body celkem
1 Sedláčková Anna 17         23         40
2 Škrkánková Michaela 18 19 37
3 Dittmanová Hana 19 17 36
4 Nožka Rostislav 14 22 36
5 Krejčíř Šimon 14 20 34
6 Tichá Zdislava 12 20 32
7 Bartošková Alice 15 16 31
7 Poláková Marie 15 16 31
7 Fialová Nikola 15 16 31
8 Novotná Markéta 17 13 30
9 Konečný Daniel 13 16 29
10 Švecová Vanesa 14 14 28
11 Griga Richard 10 18 28
12 Toufar Lukáš 13 14 27
13 Bušina Tadeáš 11 15 26
14 Marciánová Alžběta 9 17 26
15 Janovcová Karolína 10 14 24
16 Valová Anežka 13 10 23
17 Novotná Julie 8 15 23
17 Fiedler Jan 8 15 23
18 Sušienka Jan 10 12 22
18 Vítková Viktorie 10 12 22
19 Ošlejšek Filip 9 13 22
20 Reichel Vojtěch 10 11 21
21 Antošová Markéta 9 12 21
22 Přikryl Jonáš 9 11 20
23 Hýbl Max 7 13 20
23 Haviger Michal 7 13 20
24 Zachara Ondřej 6 14 20

 

Výsledky kategorie B starší žáci 7.-9. třída
pořadí  Jméno Poznávačka        Test       Body celkem
    1     Fiedlerová Tereza        21        21        42
2 Mačáková Kateřina 18 21 39
3 Lubič Jan 21 14 35
4 Ebnerová Alena 19 16 35
5 Remeníková Eliška 18 17 35
6 Zatloukal Matěj 21 13 34
7 Grůzová Tereza 20 14 34
8 Kočí Jiří 19 15 34
9 Novotná Marie 18 14 32
10 Moravcová Klára 21 10 31
11 Bukvová Hana 20 11 31
12 Tichá Vanessa 18 13 31
12 Hasová Amálie 18 13 31
12 Švec Šimon 18 13 31
13 Pospíšilová Ivana 15 15 30
14 Pečínka Tomáš 16 13 29
14 Smutná Klára 16 13 29
15 Odehnalová Ema 18 10 28
16 Pospíšilová Eliška 15 13 28
16 Čáslavková Vendula 15 13 28
17 Petříková Kristýna 14 14 28
18 Šefrnová Eliška 13 14 27
19 Řezáč Jan 17 9 26
20 Dedková Monika 16 10 26
21 Zatloukalová Natálie 12 13 25
22 Mikulková Natálie 13 11 24
23 Bubeník Jakub 12 12 24
24 Lucová Valerie 13 10 23
25 Kůrková Karolína 11 12 23
26 Bittnerová Adéla 9 13 22
26 Rouš Josef 9 13 22
27 Cendelínová Anna 12 9 21
29 Sychrová Varonika 13 6 19
28 Zatloukalová Marie 12 7 19
30 Mikeš Martin 11 8 19
31 Peštuková Zuzana 10 9 19
31 Vala Vojtěch 10 9 19
32 Stašíková Amálie 12 6 18
33 Kurinec Filip 8 8 16
34 Vidlář Michal 6 8 14
35 Synek Kryštof 6 6 12

zpět


Galerie


Obr: 1837.jpg Obr: 1838.jpg Obr: 1839.jpg
Obr: 1840.jpg Obr: 1841.jpg Obr: 1842.jpg