Nová strana
Pokus
|
|
Pokus
č.j. 49 /2018 V Praze dne 12. 6. 2019
vyřizuje Ing. Miloš Kožešník
Tiskárna MV, p.o.
Bartůňkova 1159/4
149 01 Praha 4
Věc: Objednávka - Zpravodaj - 1/2019.
Na základě předběžné kalkulace u Vás objednáváme vytištění Zpravodaje ČZS.
Specifikace Zpravodaje
Náklad: 8 000 ks
Formát: A4 210x297 mm
Rozsah: 40 stran
Papír: novinový

Barevnost: 8 stran 4/4 (1.-4. a 37.-40. strana),
32 stran 1/1 (vnitřních 5.-36 strana)
Vazba bez knihařského zpracování - skládání na formát A4
Zpravodaj žádáme dopravit následovně:
Na paletě
7 400 ks Zpravodaje na adresu:
Postservis, Poděbradská 39, Praha 9
V balících
600 ks Zpravodaje na adresu:
Ústředí ČZS,
Rokycanova 15, Praha 3
Podklady pro tisk - v podobě PDF souboru jsou uloženy na serveru www.zahradkari.cz/DTP ve složce zpravodaj.
Zpravodaj účtujte s daní.
Fakturujte na adresu:
Český zahrádkářský svaz, z.s.
Rokycanova 318/15,
130 00 Praha 3 -Žižkov

Bankovní spojeni: Komerční banka, pob. Praha 1
číslo účtu: 6032011/0100
IČ 00443182, DIČ: CZ00443182
S přátelským pozdravem
Stanislav Kozlík
| Uveřejnění účetních závěrek ÚS ČZS za rok 2014,2015,2016 | |||||||
| OKR | Název ÚR | IČO | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 101 | Benešov | 69781591 | ANO | ANO | ANO | ||
| 102 | Beroun | 00433195 | ANO | ANO | ANO | ||
| 103 | Kladno | 00433209 | ANO | ANO | ANO | ||
| 104 | Kolín | 00433217 | ANO | ANO | ANO | ||
| 105 | Kutná Hora | 00433225 | ANO | ||||
| 106 | Mělník | 00433233 | ANO | ANO | ANO | ||
| 107 | Mladá Boleslav | 00433241 | |||||
| 108 | Nymburk | 65742664 | ANO | ANO | ANO | ||
| 109 | Pr.východ | 00433268 | ANO | ANO | ANO | ||
| 110 | Pr. západ | 00433276 | ANO | ANO | ANO | ||
| 111 | Příbram | 00433284 | ANO | ANO | ANO | ||
| 112 | Rakovník | 00433292 | ANO | ANO | |||
| 201 | Č.Budějovice | 00433314 | ANO | ANO | ANO | ||
| 202 | Český Krumlov | 00433322 | ANO | ANO | |||
| 203 | Jindřichův Hradec | 00433331 | ANO | ANO | ANO | ||
| 204 | Pelhřimov | 00433349 | ANO | ANO | ANO | ||
| 205 | Písek | 00433357 | ANO | ||||
| 206 | Prachatice | 00433365 | ANO | ANO | ANO | ||
| 207 | Strakonice | 00433373 | ANO | ||||
| 208 | Tábor | 00433381 | ANO | ANO | |||
| 301 | Domažlice | 00433403 | ANO | ANO | ANO | ||
| 302 | Cheb | 00433411 | ANO | ANO | ANO | ||
| 303 | Karlovy Vary | 00433420 | ANO | ANO | |||
| 304 | Klatovy | 00433438 | ANO | ANO | ANO | ||
| 305 | Plzeň | 00433446 | ANO | ANO | ANO | ||
| 308 | Rokycany | 00433471 | ANO | ANO | ANO | ||
| 309 | Sokolov | 00433489 | |||||
| 310 | Tachov | 00433497 | ANO | ANO | ANO | ||
| 401 | Česká Lípa | 00433519 | ANO | ANO | |||
| 402 | Děčín | 00433527 | ANO | ANO | ANO | ||
| 403 | Chomutov | 00433535 | ANO | ANO | |||
| 404 | Jablonec nad Nisou | 00433543 | ANO | ||||
| 405 | Liberec | 00433551 | ANO | ANO | ANO | ||
| 406 | Litoměřice | 00433560 | ANO | ANO | ANO | ||
| 407 | Louny | 00433578 | ANO | ANO | |||
| 408 | Most | 00433586 | ANO | ANO | |||
| 409 | Teplice | 00433594 | ANO | ANO | ANO | ||
| 410 | Ústí nad Labem | 00433608 | ANO | ANO | |||
| 501 | Havlíč.Brod | 00433624 | ANO | ANO | ANO | ||
| 502 | Hr.Králové | 00433632 | ANO | ANO | ANO | ||
| 503 | Chrudim | 00433641 | ANO | ANO | ANO | ||
| 504 | Jičín | 60119144 | ANO | ANO | ANO | ||
| 505 | Náchod | 00433667 | ANO | ||||
| 506 | Pardubice | 00433675 | ANO | ANO | |||
| 507 | Rychnov nK | 00433683 | ANO | ANO | ANO | ||
| 508 | Semily | 00433691 | ANO | ANO | ANO | ||
| 509 | Svitavy | 00433705 | ANO | ANO | ANO | ||
| 510 | Trutnov | 00433713 | ANO | ANO | ANO | ||
| 511 | Ústí nad Orlicí | 00433721 | ANO | ANO | ANO | ||
| 601 | Boskovice | 00433748 | ANO | ANO | ANO | ||
| 602 | Brno město | 00433756 | ANO | ANO | |||
| 603 | Brno venkov | 00433764 | ANO | ANO | ANO | ||
| 604 | Břeclav | 00433772 | ANO | ANO | ANO | ||
| 605 | Zlín | 00433781 | ANO | ANO | |||
| 606 | Hodonín | 00433799 | ANO | ANO | ANO | ||
| 607 | Jihlava | 00433802 | ANO | ANO | ANO | ||
| 608 | Kroměříž | 00433811 | ANO | ANO | |||
| 609 | Prostějov | 00433829 | ANO | ANO | |||
| 610 | Třebíč | 00433837 | ANO | ANO | ANO | ||
| 611 | Uh.Hradiště | 00433845 | ANO | ANO | ANO | ||
| 612 | Vyškov | 00433853 | ANO | ANO | ANO | ||
| 613 | Znojmo | 00433861 | |||||
| 614 | Žďár n.Sáz | 00433870 | ANO | ANO | ANO | ||
| 701 | Bruntál | 00433896 | ANO | ANO | ANO | ||
| 702 | Frýd.Místek | 00433900 | ANO | ANO | ANO | ||
| 703 | Karviná | 00433918 | ANO | ANO | ANO | ||
| 704 | Nov.Jičín | 60798246 | ANO | ANO | ANO | ||
| 705 | Olomouc | 00433934 | ANO | ANO | ANO | ||
| 706 | Opava | 00433942 | ANO | ||||
| 707 | Ostrava | 60339900 | |||||
| 708 | Přerov | 00433969 | ANO | ANO | ANO | ||
| 709 | Šumperk | 00433977 | ANO | ANO | ANO | ||
| 710 | Vsetín | 00433985 | ANO | ANO | ANO | ||
| 800 | Praha | 00433161 | ANO | ANO | ANO | ||

