Účelové poplatky 2022

Účelové poplatky na rok 2022 lze hradit od 1.1.2022 bezhotovostně na číslo účtu 2701772408/2010 (Fio banka), variabilní symbol je číslo parcely. O možnosti platit členské poplatky v hotovosti budeme s předstihem členy kolonie informovat. Poplatky uhraďte nejpozději do konce června 2022. Zatím nevíme, od kdy nám město navýší nájemné, pokud dojde k navýšení během roku, bude nutné zaplatit doplatek


Číslo parcely  Příjmení Jméno Členské příspěvky Nájemné za parcelu Vodné Výstavba osady Platby 2022
1 Kratochvíl Jan 150 Kč 564 Kč 150 Kč 860 Kč 1724 Kč
2 Fiala Zdeněk 150 Kč 401 Kč 150 Kč 860 Kč 1561 Kč
3 Trpkošová Lýdie 150 Kč 456 Kč 150 Kč 860 Kč 1616 Kč
4 Buchtová Irena  150 Kč 413 Kč 150 Kč 860 Kč 1573 Kč
5 Šálková Věra 150 Kč 454 Kč 150 Kč 860 Kč 1614 Kč
6 Moravec Jaroslav 150 Kč 415 Kč 150 Kč 860 Kč 1575 Kč
7 Hakl Petr 150 Kč 388 Kč 150 Kč 860 Kč 1548 Kč
8 Švarc Jaroslav 150 Kč 394 Kč 150 Kč 860 Kč 1554 Kč
9 Martincová Miluše 150 Kč 358 Kč 150 Kč 860 Kč 1518 Kč
10 Nenáhlo Jaroslav 150 Kč 355 Kč 150 Kč 860 Kč 1515 Kč
11 Tesař Jaroslav 150 Kč 386 Kč 150 Kč 860 Kč 1546 Kč
12 Makovcová Alena 150 Kč 323 Kč 150 Kč 860 Kč 1483 Kč
13 Jirásková Anna 150 Kč 414 Kč 150 Kč 860 Kč 1574 Kč
14 Antoňová Luďka  150 Kč 303 Kč 150 Kč 860 Kč 1463 Kč
15 Škálová Yveta 150 Kč 306 Kč 150 Kč 860 Kč 1466 Kč
16 Jindová Alexandra 150 Kč 323 Kč 150 Kč 860 Kč 1483 Kč
17 Kočí Jan 150 Kč 297 Kč 150 Kč 860 Kč 1457 Kč
18 Doudová Jaroslava 150 Kč 323 Kč 150 Kč 860 Kč 1483 Kč
19 Kopčanová Hana 150 Kč 306 Kč 150 Kč 860 Kč 1466 Kč
20 Henarová Eva 150 Kč 318 Kč 150 Kč 860 Kč 1478 Kč
21 Lacl Miloslav 150 Kč 323 Kč 150 Kč 860 Kč 1483 Kč
22 Antoň  František  150 Kč 301 Kč 150 Kč 860 Kč 1461 Kč
23 Jarešová Lenka 150 Kč 319 Kč 150 Kč 860 Kč 1479 Kč
24 Novák Petr 150 Kč 329 Kč 150 Kč 860 Kč 1489 Kč
25 Omaníková Marie 150 Kč 315 Kč 150 Kč 860 Kč 1475 Kč
26 Mikulcová Marie 150 Kč 429 Kč 150 Kč 860 Kč 1589 Kč
27 Bauer František  150 Kč 396 Kč 150 Kč 860 Kč 1556 Kč
28 Senohrábková Monika 150 Kč 310 Kč 150 Kč 860 Kč 1470 Kč
29 Hubáčková Dagmar 150 Kč 324 Kč 150 Kč 860 Kč 1484 Kč
30 Tichý Josef 150 Kč 324 Kč 150 Kč 860 Kč 1484 Kč
31 Malík Petr 150 Kč 334 Kč 150 Kč 860 Kč 1494 Kč
32 Bureš Edvard 150 Kč 295 Kč 150 Kč 860 Kč 1455 Kč
33 Klabenešová Šárka 150 Kč 329 Kč 150 Kč 860 Kč 1489 Kč
34 Hradecký Petr 150 Kč 318 Kč 150 Kč 860 Kč 1478 Kč
35 Faugner Pavel 150 Kč 319 Kč 150 Kč 860 Kč 1479 Kč
36 Humlová Jaroslava 150 Kč 303 Kč 150 Kč 860 Kč 1463 Kč
37 Sotonová Kateřina 150 Kč 306 Kč 150 Kč 860 Kč 1466 Kč
38 Miláková Helena 150 Kč 304 Kč 150 Kč 860 Kč 1464 Kč
39 Lišková Emilie 150 Kč 309 Kč 150 Kč 860 Kč 1469 Kč
40 Katuščák Martin 150 Kč 315 Kč 150 Kč 860 Kč 1475 Kč
41 Rouček Pavel 150 Kč 335 Kč 150 Kč 860 Kč 1495 Kč
42 Přibyl Tomáš 150 Kč 325 Kč 150 Kč 860 Kč 1485 Kč
43 Ševčíková Jana 150 Kč 317 Kč 150 Kč 860 Kč 1477 Kč
44 Ptáčková Karla 150 Kč 318 Kč 150 Kč 860 Kč 1478 Kč
45 Zelín Lukáš 150 Kč 303 Kč 150 Kč 860 Kč 1463 Kč
46 Dračka Robert 150 Kč 295 Kč 150 Kč 860 Kč 1455 Kč
47 Struhová Simona 150 Kč 321 Kč 150 Kč 860 Kč 1481 Kč
48 Šikýřová Marcela 150 Kč 293 Kč 150 Kč 860 Kč 1453 Kč
49 Matico Sergiu 150 Kč 302 Kč 150 Kč 860 Kč 1462 Kč
50 Theileová Anna 150 Kč 348 Kč 150 Kč 860 Kč 1508 Kč
51 Andrlová Elvíra 150 Kč 240 Kč 150 Kč 860 Kč 1400 Kč
52 Kocourová Jarmila 150 Kč 245 Kč 150 Kč 860 Kč 1405 Kč
53 Turnhöfer   Jan 150 Kč 473 Kč 150 Kč 860 Kč 1633 Kč
54 Tůmová Dagmar  150 Kč 367 Kč 150 Kč 860 Kč 1527 Kč
55 Karešová Lenka 150 Kč 457 Kč 150 Kč 860 Kč 1617 Kč
56 Tůmová Soňa 150 Kč 580 Kč 150 Kč 860 Kč 1740 Kč
57 Soustružníková Hana 150 Kč 294 Kč 150 Kč 860 Kč 1454 Kč
58 Haklová Petra 150 Kč 291 Kč 150 Kč 860 Kč 1451 Kč
59 Lančová Karla 150 Kč 330 Kč 150 Kč 860 Kč 1490 Kč
60 Podolák Jiří 150 Kč 341 Kč 150 Kč 860 Kč 1501 Kč
61 Tůmová Alena 150 Kč 329 Kč 150 Kč 860 Kč 1489 Kč
62 Hrbková Růžena 150 Kč 293 Kč 150 Kč 860 Kč 1453 Kč
63 SchránilováHana 150 Kč 332 Kč 150 Kč 860 Kč 1492 Kč
64 Pytlík Karel 150 Kč 322 Kč 150 Kč 860 Kč 1482 Kč
65 Šašková Iveta 150 Kč 319 Kč 150 Kč 860 Kč 1479 Kč
66 Jaroš ml. Milan 150 Kč 445 Kč 150 Kč 860 Kč 1605 Kč
67 Vomáčková Hana 150 Kč 318 Kč 150 Kč 860 Kč 1478 Kč
68 Vajda Michal 150 Kč 312 Kč 150 Kč 860 Kč 1472 Kč
69Kubíčková Helena 150 Kč 322 Kč 150 Kč 860 Kč 1482 Kč
70 Křížová Jiřina 150 Kč 367 Kč 150 Kč 860 Kč 1527 Kč
71 Rajchlová Koutská Markéta 150 Kč 312 Kč 150 Kč 860 Kč 1472 Kč
72 Kindjová Eva 150 Kč 312 Kč 150 Kč 860 Kč 1472 Kč
73 Kyralová Michaela 150 Kč 334 Kč 150 Kč 860 Kč 1494 Kč
74 Kouřil Vladimír 150 Kč 320 Kč 150 Kč 860 Kč 1480 Kč
75 Betlach Jiří 150 Kč 319 Kč 150 Kč 860 Kč 1479 Kč
76 PoláchováElena 150 Kč 311 Kč 150 Kč 860 Kč 1471 Kč
77 Fabiánová Lucie 150 Kč 354 Kč 150 Kč 860 Kč 1514 Kč
78 Caha Milan 150 Kč 484 Kč 150 Kč 860 Kč 1644 Kč
79 Podaná Žaneta 150 Kč 246 Kč 150 Kč 860 Kč 1406 Kč
80 Urbanová Tereza 150 Kč 316 Kč 150 Kč 860 Kč 1476 Kč
81 Jaroš Milan 150 Kč 323 Kč 150 Kč860 Kč 1483 Kč
82 Langpaul Jan 150 Kč 291 Kč 150 Kč 860 Kč 1451 Kč
83 Šťastná Klára 150 Kč 309 Kč 150 Kč 860 Kč 1469 Kč
84 Dzurko Richard 150 Kč 323 Kč 150 Kč 860 Kč 1483 Kč
85 Matějková Petra 150 Kč 330 Kč 150 Kč 860 Kč 1490 Kč
86 Barešová Lucie 150 Kč 345 Kč 150 Kč 860 Kč 1505 Kč
87 Barešová st. Lucie 150 Kč 312 Kč 150 Kč 860 Kč 1472 Kč
88 Benda Michal 150 Kč 342 Kč 150 Kč 860 Kč 1502 Kč
89 Bendová Vladimíra 150 Kč 536 Kč 150 Kč 860 Kč 1696 Kč
90 Černohorský Jan 150 Kč 277 Kč 150 Kč 860 Kč 1437 Kč
91 Součková Lenka 150 Kč 293 Kč 150 Kč860 Kč 1453 Kč
92 Filip Josef 150 Kč 338 Kč 150 Kč 860 Kč 1498 Kč
93 Černý Martin 150 Kč 312 Kč 150 Kč 860 Kč 1472 Kč
94 BerentešMartin 150 Kč 333 Kč 150 Kč860 Kč 1493 Kč
95 Dobešová Růžena 150 Kč 306 Kč 150 Kč860 Kč 1466 Kč
96 Sybera Jaroslav 150 Kč 324 Kč 150 Kč 860 Kč 1484 Kč
97 Vašínek David 150 Kč 408 Kč 150 Kč 860 Kč 1568 Kč
98 Semirád Jan 150 Kč 320 Kč 150 Kč 860 Kč 1480 Kč
99 Klaubenschalková Dana 150 Kč 319 Kč 150 Kč 860 Kč 1479 Kč
100 Jirásková Miloslava 150 Kč 326 Kč 150 Kč 860 Kč 1486 Kč
101 Jirásek Miloslav 150 Kč 209 Kč 150 Kč 860 Kč 1369 Kč
102 Váša Alois 150 Kč 506 Kč 150 Kč 860 Kč 1666 Kč
103 Liška František  150 Kč 310 Kč 150 Kč 860 Kč 1470 Kč
104 Bačkovská Petra 150 Kč 352 Kč 150 Kč 860 Kč 1512 Kč
105 Němcová Eva 150 Kč 278 Kč 150 Kč 860 Kč 1438 Kč
106 Koutný Karel 150 Kč 402 Kč 150 Kč 860 Kč 1562 Kč
107 Koutný Petr    Ing. 150 Kč 333 Kč 150 Kč 860 Kč 1493 Kč
108 Neumannová Iveta 150 Kč 339 Kč 150 Kč 860 Kč 1499 Kč
109 Rajtrman Miroslav 150 Kč 363 Kč 150 Kč 860 Kč 1523 Kč
110 Dráb Karel 150 Kč 314 Kč 150 Kč 860 Kč 1474 Kč
111 Šťastný  Jakub 150 Kč 314 Kč 150 Kč 860 Kč 1474 Kč
112 Šťastná Michaela 150 Kč 357 Kč 150 Kč 860 Kč 1517 Kč
Člen. ZO bez zahr.
113 Turnhöferová Jana 150 Kč 124 Hakl Pavel 150 Kč
114 Sekyra  Miroslav 150 Kč 125 Vojtěchová Marie 150 Kč
115 Tůma Václav 150 Kč 126 Rajtrmanová Hana 150 Kč
116 Jarošová Irena 150 Kč 127 Mrhalová Iva 150 Kč
117 Obergries Tomáš 150 Kč 128

150 Kč
118 ŠevčíkMartin 150 Kč 129

150 Kč
119 Syberová Erika150 Kč 130

150 Kč
120 Strnad Martin 150 Kč 131

150 Kč
121 ŠťastnýMartin 150 Kč
122 Betlachová
Věra
150 Kč
123 Písarčík Miroslav 150 Kč