| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cm6 | Andrýsek František | č.p.488 | Cabernet Moravia | 2013 | p.s. | 16 | 19,0 |
| Do12 | Andrýsek František | č.p.488 | Dornfelder | 2013 | p.s. | 16 | 18,0 |
| Ch46 | Andrýsek František | č.p.488 | Chardonnay | 2014 | p.s. | 5 | 16,8 |
| Rr15 | Andrýsek František | č.p.488 | Ryzlink rýnský | 2013 | p.s. | 2 | 18,0 |
| Fr10 | Andrýsek Stanislav | č.p.112 | Frankovka | 2015 |   | 15 | 17,7 |
| Rr65 | Andrýsek Stanislav | č.p.112 | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 18,4 |
| Sb34 | Andrýsek Stanislav | č.p.112 | RR+Tr+Svg |   |   | 14 | 18,1 |
| Rb53 | Bartošík František | č.p.255 | Rulandské bílé | 2013 | v.z h. | 13 | 18,3 |
| Rr73 | Bartošík František | č.p.255 | Ryzlink rýnský |   | p.s. | 1 | 17,8 |
| Ch45 | Bednařík Jaroslav | č.p.731 | Chardonnay |   | p.s. | 6 | 18,4 |
| Mm13 | Bednařík Jaroslav | č.p.731 | Muškát moravský | 2015 |   | 11 | 18,1 |
| Ro16 | Bednařík Jaroslav | č.p.731 | Fr |   | p.s. | 19 | 18,5 |
| Sb36 | Bednařík Jaroslav | č.p.731 | RŠ+Tr |   |   | 14 | 18,4 |
| Sč14 | Bednařík Jaroslav | č.p.731 | Fr+MP | 2015 |   | 18 | 17,9 |
| Sg3 | Bednařík Jaroslav | č.p.731 | Sauvignon | 2015 | v.z h. | 7 | 18,0 |
| Sg11 | Bednařík Jaroslav | č.p.731 | Sauvignon |   | p.s. | 7 | 18,3 |
| Rš32 | Bednařík Miroslav | č.p.269 | Rulandské šedé | 2015 |   | 9 | 18,0 |
| Sv10 | Bednařík Miroslav | č.p.269 | Svatovavřinecké | 2015 |   | 18 | 18,5 |
| Tr6 | Bednařík Miroslav | č.p.269 | Tramin červený | 2015 |   | 12 | 17,1 |
| Ali3 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Alibernet |   |   | 6 | 18,3 |
| Au7 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Aurelius | 2015 | p.s. | 4 | 18,9 |
| Cm8 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Cabernet Moravia |   |   | 16 | 17,8 |
| Ch20 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Chardonnay | 2015 | v.z h. | 5 | 18,6 |
| Ob40 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Souvignier gris |   | v.z h. | 12 | 18,7 |
| Pa8 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Pálava | 2015 | v.z h. | 5 | 18,3 |
| Pa24 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Pálava |   | v.z h. | 5 | 18,0 |
| Rb13 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Rulandské bílé | 2015 | p.s. | 13 | 18,8 |
| Rr50 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 19,1 |
| Rš24 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Rulandské šedé | 2015 | p.s. | 9 | 18,3 |
| Sb9 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Char+Tr |   |   | 14 | 18,3 |
| Tr8 | Běhávka Jiří | č.p.700 | Tramin červený | 2015 | v.z h. | 12 | 18,6 |
| Cm13 | Běhávka Václav | č.p.290 | Cabernet Moravia |   |   | 16 | 18,4 |
| Fr11 | Běhávka Václav | č.p.290 | Frankovka | 2015 | p.s. | 15 | 17,5 |
| Rr47 | Běhávka Václav | č.p.290 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 17,8 |
| Rš27 | Běhávka Václav | č.p.290 | Rulandské šedé | 2015 | p.s. | 9 | 17,9 |
| Sz6 | Běhávka Václav | č.p.290 | Sylvánské zelené | 2015 | p.s. | 14 | 17,7 |
| Tr9 | Běhávka Václav | č.p.290 | Tramin červený | 2015 | p.s. | 12 | 18,2 |
| Do21 | Cileček Pavel | č.p.571 | Dornfelder |   |   | 16 | 18,0 |
| Ro18 | Cileček Pavel | č.p.571 | Fr+Sva+Zw |   |   | 19 | 18,4 |
| Ro23 | Cileček Pavel | č.p.571 | MP |   |   | 19 | 18,5 |
| Rr7 | Cileček Pavel | č.p.571 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 18,5 |
| Rš7 | Cileček Pavel | č.p.571 | Rulandské šedé |   |   | 9 | 18,1 |
| Sb38 | Cileček Pavel | č.p.571 | Svg+Tr |   |   | 14 | 18,5 |
| Cm15 | Doložílek Zdeněk | č.p.726 | Cabernet Moravia |   | p.s. | 16 | 18,3 |
| Mt42 | Doložílek Zdeněk | č.p.726 | Muller Thurgau |   |   | 3 | 18,4 |
| Rb1 | Doložílek Zdeněk | č.p.726 | Rulandské bílé |   | p.s. | 4 | 18,4 |
| Ro5 | Doložílek Zdeněk | č.p.726 | CM |   | p.s. | 19 | 18,5 |
| Ro36 | Doložílek Zdeněk | č.p.726 | Zw |   | p.s. | 19 | 18,4 |
| Vz17 | Doložílek Zdeněk | č.p.726 | Veltlínské zelené |   | p.s. | 8 | 18,4 |
| Do22 | Drobilovo víno | č.p.658 | Dornfelder |   | v.z h. | 16 | 18,5 |
| Pa15 | Drobilovo víno | č.p.658 | Pálava | 2015 | v.z h. | 5 | 17,8 |
| Rš25 | Drobilovo víno | č.p.658 | Rulandské šedé | 2014 | v.z h. | 9 | 18,6 |
| Sg8 | Drobilovo víno | č.p.658 | Sauvignon | 2015 | v.z h. | 7 | 16,8 |
| Sl1 | Drobilovo víno | č.p.658 | An | 2014 | slám | 13 | 18,5 |
| Rb32 | Gazda Petr | č.p.566 | Rulandské bílé |   | p.s. | 4 | 17,0 |
| Rr1 | Gazda Petr | č.p.566 | Ryzlink rýnský |   | p.s. | 1 | 17,0 |
| Sb29 | Gazda Petr | č.p.566 | RB+Tr |   |   | 14 | 18,9 |
| Tr12 | Gazda Petr | č.p.566 | Tramin červený |   | p.s. | 12 | 18,4 |
| Sb2 | Hála Vladimír | č.p.304 | Směs bílá | 2015 |   | 2 | 17,6 |
| Sč3 | Hála Vladimír | č.p.304 | Směs červená |   |   | 18 | 15,9 |
| Ro20 | Hlaváč Rudolf | č.p.362 | klaret |   |   | 19 | 18,4 |
| Sb1 | Hlaváč Rudolf | č.p.362 | Směs bílá |   |   | 2 | 17,5 |
| Sb30 | Hlaváč Rudolf | č.p.362 | RR+RŠ | 2015 |   | 14 | 18,4 |
| Sč1 | Hlaváč Rudolf | č.p.362 | Směs červená |   |   | 18 | 18,3 |
| Sč2 | Hlaváč Rudolf | č.p.362 | Směs červená | 2014 |   | 18 | 18,5 |
| Sč6 | Hlaváč Rudolf | č.p.362 | Směs červená | 2015 |   | 18 | 18,1 |
| Sb8 | Holáň Radek | č.p.358 | Cha+VZ |   |   | 14 | 18,1 |
| Rr8 | Horák Antonín | č.p.192 | Ryzlink rýnský | 2014 |   | 2 | 17,6 |
| Rv19 | Horák Antonín | č.p.192 | Ryzlink vlašský |   |   | 10 | 18,1 |
| Sb31 | Horák Antonín | č.p.192 | RR+RV |   |   | 14 | 18,0 |
| Oč3 | Hrobař Josef | č.p.62 | Nitra |   | kab | 9 | 18,4 |
| Rr69 | Hrobař Josef | č.p.62 | Ryzlink rýnský |   | p.s. | 1 | 17,5 |
| Rv30 | Hrobař Josef | č.p.62 | Ryzlink vlašský |   | kab | 10 | 18,1 |
| Hi5 | Hrubý Bohdan | č.p.579 | Hibernal |   | p.s. | 12 | 18,1 |
| Rb29 | Hrubý Bohdan | č.p.579 | Rulandské bílé |   | p.s. | 4 | 18,3 |
| Rr5 | Hrubý Bohdan | č.p.579 | Ryzlink rýnský |   | p.s. | 1 | 18,9 |
| Ch39 | Indruch Petr | č.p.499 | Chardonnay |   | p.s. | 6 | 18,8 |
| Ob26 | Indruch Petr | č.p.499 | Cabernet blanc |   | p.s. | 10 | 18,3 |
| Ob37 | Indruch Petr | č.p.499 | Solaris |   |   | 9 | 18,6 |
| Oč12 | Indruch Petr | č.p.499 | Polešovskej granát | 2015 | likérové | 13 | 18,4 |
| Pa21 | Indruch Petr | č.p.499 | Pálava |   | p.s. | 5 | 18,5 |
| Ro43 | Indruch Petr | č.p.499 | Zw |   |   | 19 | 18,3 |
| Rr27 | Indruch Petr | č.p.499 | Ryzlink rýnský |   | kab | 1 | 18,5 |
| Sb7 | Indruch Petr | č.p.499 | Směs bílá |   |   | 2 | 18,1 |
| Sb33 | Indruch Petr | č.p.499 | RR+Svg |   |   | 14 | 18,6 |
| Zw1 | Indruch Petr | č.p.499 | Zweigeltrebe | 2013 |   | 17 | 18,8 |
| Mt4 | Krupa Jaroslav | č.p.423 | Muller Thurgau |   |   | 3 | 18,1 |
| Sb23 | Krupa Jaroslav | č.p.423 | RB+RR |   |   | 14 | 18,1 |
| Sč5 | Krupa Jaroslav | č.p.423 | Směs červená |   |   | 18 | 18,0 |
| Sb3 | Kutálková Libuše | č.p.691 | Směs bílá |   |   | 2 | 17,2 |
| Sv7 | Kutálková Libuše | č.p.691 | Svatovavřinecké |   |   | 18 | 18,6 |
| Do5 | Leopoldová Marcela |   | Dornfelder | 2013 |   | 16 | 18,7 |
| Mt7 | Leopoldová Marcela |   | Muller Thurgau | 2015 |   | 3 | 17,4 |
| Ch42 | Létal Jiří | č.p.725 | Chardonnay | 2015 | p.s. | 5 | 17,7 |
| Mp2 | Létal Jiří | č.p.725 | Modrý Portugal | 2015 | p.s. | 18 | 18,6 |
| Sv4 | Létal Jiří | č.p.725 | Svatovavřinecké | 2015 | p.s. | 18 | 18,1 |
| Zw4 | Lukůvka Antonín | č.p.545 | Zweigeltrebe |   | p.s. | 17 | 17,5 |
| Zw21 | Lukůvka Antonín | č.p.682 | Zweigeltrebe | 2015 | p.s. | 17 | 15,5 |
| Sz15 | Macalík Josef | č.p.475 | Sylvánské zelené | 2015 | p.s. | 14 | 18,0 |
| An8 | Martykán Josef | č.p.607 | André | 2015 |   | 15 | 18,3 |
| An10 | Martykán Josef | č.p.607 | André |   |   | 15 | 18,1 |
| Ro40 | Martykán Josef | č.p.607 | Zw |   | p.s. | 19 | 18,2 |
| Rr57 | Martykán Josef | č.p.607 | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 16,8 |
| Zw10 | Martykán Josef | č.p.607 | Zweigeltrebe | 2015 | p.s. | 17 | 17,9 |
| Ro10 | Maurer Petr | č.p.215 | CS+Zw |   |   | 19 | 18,1 |
| Rr46 | Maurer Petr | č.p.215 | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 17,7 |
| Sb24 | Maurer Petr | č.p.215 | RB+RR |   |   | 14 | 17,5 |
| Au4 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Aurelius | 2015 | p.s. | 4 | 18,6 |
| Cm19 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Cabernet Moravia |   | p.s. | 16 | 18,8 |
| Do4 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Dornfelder |   | kab | 16 | 17,5 |
| Ch8 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Chardonnay | 2015 | p.s. | 5 | 18,1 |
| Mm11 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Muškát moravský | 2015 | kab | 11 | 18,3 |
| Pa22 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Pálava |   | v.z h. | 5 | 19,1 |
| Ro12 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Do |   | kab | 19 | 18,5 |
| Rr28 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 18,0 |
| Rš9 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Rulandské šedé | 2015 | p.s. | 9 | 18,3 |
| Sg30 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Sauvignon |   | p.s. | 7 | 18,0 |
| Sz13 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Sylvánské zelené |   | p.s. | 14 | 18,3 |
| Vz29 | Menšík Radomír Ing. | č.p.454 | Veltlínské zelené |   | p.s. | 8 | 18,4 |
| Sl10 | Měšťánek František | č.p.289 | RR | 2015 | v.z b. | 13 | 19,2 |
| Rr80 | Měšťánek Miloslav | č.p.781 | Ryzlink rýnský | 2011 | p.s. | 2 | 19,3 |
| Mt32 | Mikulčík Jaroslav | č.p.509 | Muller Thurgau |   |   | 3 | 17,9 |
| Pa19 | Mikulčík Jaroslav | č.p.509 | Pálava |   |   | 5 | 18,0 |
| Rb10 | Mikulčík Jaroslav | č.p.509 | Rulandské bílé |   |   | 4 | 18,2 |
| Rš21 | Mikulčík Jaroslav | č.p.509 | Rulandské šedé | 2015 | p.s. | 9 | 18,4 |
| Rv34 | Mikulčík Jaroslav | č.p.509 | Ryzlink vlašský | 2015 |   | 10 | 17,5 |
| Vz21 | Mikulčík Jaroslav | č.p.509 | Veltlínské zelené |   | p.s. | 8 | 18,6 |
| Cm9 | Míša Jiří | č.p.233 | Cabernet Moravia |   |   | 16 | 18,3 |
| Ch15 | Míša Jiří | č.p.233 | Chardonnay |   |   | 6 | 18,2 |
| Mm1 | Míša Jiří | č.p.233 | Muškát moravský |   |   | 11 | 18,5 |
| Mt20 | Míša Jiří | č.p.233 | Muller Thurgau |   |   | 3 | 18,4 |
| Ro33 | Míša Jiří | č.p.233 | Zw |   |   | 19 | 18,4 |
| Rr22 | Míša Jiří | č.p.233 | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 18,3 |
| Zw12 | Míša Jiří | č.p.233 | Zweigeltrebe |   |   | 17 | 18,1 |
| Ali2 | Míša Nikodém | č.p.801 | Alibernet | 2013 | v.z h. | 6 | 18,8 |
| An5 | Míša Nikodém | č.p.801 | André | 2012 | p.s. | 15 | 18,8 |
| Cm7 | Míša Nikodém | č.p.801 | Cabernet Moravia | 2013 | p.s. | 16 | 17,8 |
| Do10 | Míša Nikodém | č.p.801 | Dornfelder | 2015 | v.z h. | 16 | 18,7 |
| Hi11 | Míša Nikodém | č.p.801 | Hibernal | 2015 | v.z h. | 12 | 17,0 |
| Mp5 | Míša Nikodém | č.p.801 | Modrý Portugal | 2013 | p.s. | 18 | 17,3 |
| Pa9 | Míša Nikodém | č.p.801 | Pálava |   | p.s. | 5 | 18,2 |
| Sg17 | Míša Nikodém | č.p.801 | Sauvignon |   | v.z h. | 7 | 18,3 |
| Sl9 | Míša Nikodém | č.p.801 | RR | 2011 | slám | 13 | 18,7 |
| Zw11 | Míša Nikodém | č.p.801 | Zweigeltrebe | 2012 | p.s. | 17 | 18,0 |
| Ali1 | Míša Stanislav ml. | č.p.393 | Alibernet | 2012 | p.s. | 6 | 18,7 |
| Cm17 | Míša Stanislav ml. | č.p.393 | Cabernet Moravia | 2012 | p.s. | 16 | 18,6 |
| Pa17 | Míša Stanislav ml. | č.p.393 | Pálava | 2013 | p.s. | 5 | 18,2 |
| Sv17 | Míša Stanislav ml. | č.p.393 | Svatovavřinecké | 2013 | p.s. | 18 | 17,8 |
| Tr15 | Míša Stanislav ml. | č.p.393 | Tramin červený | 2015 | v.z h. | 12 | 18,7 |
| Vz36 | Míša Stanislav ml. | č.p.393 | Veltlínské zelené | 2015 | p.s. | 8 | 18,5 |
| Cs2 | Míša Stanislav st. | č.p.393 | Cabernet Sauvignon | 2012 | p.s. | 17 | 18,9 |
| Do19 | Míša Stanislav st. | č.p.393 | Dornfelder | 2013 | p.s. | 16 | 18,8 |
| Fr15 | Míša Stanislav st. | č.p.393 | Frankovka | 2012 | p.s. | 15 | 18,7 |
| Ch6 | Míša Stanislav st. | č.p.393 | Chardonnay | 2013 | v.z h. | 5 | 18,6 |
| Pa1 | Míša Stanislav st. | č.p.393 | Pálava | 2015 | p.s. | 5 | 18,1 |
| Sg22 | Míša Stanislav st. | č.p.393 | Sauvignon | 2015 | v.z h. | 7 | 17,8 |
| Cm5 | Moric Antonín | č.p.7 | Cabernet Moravia |   |   | 16 | 18,3 |
| Mt10 | Moric Antonín | č.p.7 | Muller Thurgau |   |   | 3 | 18,2 |
| Ro24 | Moric Antonín | č.p.7 | RM |   | p.s. | 19 | 19,1 |
| Mt11 | Náplava Josef | č.p.11 | Muller Thurgau | 2011 |   | 3 | 18,6 |
| Rb31 | Náplava Josef ml. | č.p.11 | Rulandské bílé | 2006 | p.s. | 13 | 18,2 |
| Vč2 | Náplava Vojtěch | č.p.9 | Veltlínské červené rané |   | p.s. | 8 | 18,2 |
| Rb37 | Nezdařil Josef | č.p.164 | Rulandské bílé |   | p.s. | 4 | 16,5 |
| Zw19 | Nezdařil Josef | č.p.164 | Zweigeltrebe |   |   | 17 | 18,0 |
| Cm3 | Nožička Jaroslav | č.p.666 | Cabernet Moravia |   |   | 16 | 18,0 |
| Ob3 | Nožička Jaroslav | č.p.666 | Irshai Oliver | 2015 | p.s. | 11 | 18,1 |
| Ch31 | Pavela Marek | č.p.203 | Chardonnay |   |   | 6 | 17,5 |
| Sč15 | Pavela Marek | č.p.203 | Fr+MP+Zw |   |   | 18 | 18,1 |
| Sg34 | Pavela Marek | č.p.203 | Sauvignon |   |   | 7 | 17,8 |
| Ch32 | Pernica Vlastimil | č.p.800 | Chardonnay | 2015 | p.s. | 5 | 18,0 |
| Rr71 | Pernica Vlastimil | č.p.800 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 18,1 |
| Tr16 | Pernica Vlastimil | č.p.800 | Tramin červený | 2015 | p.s. | 12 | 17,9 |
| Fr9 | Plevák Radek | č.p.91 | Frankovka | 2015 |   | 15 | 18,4 |
| Ch19 | Plevák Radek | č.p.91 | Chardonnay |   | p.s. | 6 | 19,1 |
| Mt28 | Plevák Radek | č.p.91 | Muller Thurgau |   | p.s. | 3 | 18,2 |
| Ro6 | Plevák Radek | č.p.91 | CM |   | p.s. | 19 | 18,4 |
| Ro31 | Plevák Radek | č.p.91 | Zw | 2015 | p.s. | 19 | 18,7 |
| Ro35 | Plevák Radek | č.p.91 | Zw |   | p.s. | 19 | 18,2 |
| Rr12 | Plevák Radek | č.p.91 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 18,5 |
| Rr13 | Plevák Radek | č.p.91 | Ryzlink rýnský |   | p.s. | 1 | 18,4 |
| Sč11 | Plevák Radek | č.p.91 | CM+Fr+Zw |   |   | 18 | 18,2 |
| Zw5 | Plevák Radek | č.p.91 | Zweigeltrebe | 2015 |   | 17 | 18,9 |
| Ng10 | Schön Antonín | č.p.596 | Neuburské | 2015 |   | 11 | 18,2 |
| Nt2 | Schön Antonín | č.p.596 | Neronet |   | p.s. | 9 | 18,2 |
| Rb14 | Schön Antonín | č.p.596 | Rulandské bílé | 2015 | v.z h. | 13 | 18,0 |
| Rb17 | Schön Antonín | č.p.596 | Rulandské bílé |   | p.s. | 4 | 17,0 |
| Rr14 | Schön Antonín | č.p.596 | Ryzlink rýnský | 2013 |   | 2 | 17,9 |
| Rr54 | Schön Antonín | č.p.596 | Ryzlink rýnský |   | p.s. | 1 | 17,3 |
| Rš17 | Schön Antonín | č.p.596 | Rulandské šedé |   | p.s. | 9 | 18,0 |
| Rv9 | Schön Antonín | č.p.596 | Ryzlink vlašský | 2015 | p.s. | 10 | 18,3 |
| Rv13 | Schön Antonín | č.p.596 | Ryzlink vlašský | 2015 | kab | 10 | 17,7 |
| Rv18 | Schön Antonín | č.p.596 | Ryzlink vlašský | 2014 | p.s. | 10 | 16,9 |
| Rv35 | Schön Antonín | č.p.596 | Ryzlink vlašský | 2013 |   | 10 | 18,1 |
| Rv36 | Schön Antonín | č.p.596 | Ryzlink vlašský | 2011 | p.s. | 10 | 18,3 |
| Sl15 | Schön Antonín | č.p.596 | RŠ | 2015 | v.z b. | 13 | 18,2 |
| Do3 | Soják Antonín | č.p.464 | Dornfelder | 2015 | p.s. | 16 | 17,6 |
| Se2 | Soják Antonín | č.p.464 | SEVAR | 2015 | p.s. | 15 | 18,1 |
| Au5 | Soják Petr | č.p.100 | Aurelius |   | p.s. | 4 | 18,5 |
| Hi20 | Soják Petr | č.p.100 | Hibernal |   | p.s. | 12 | 18,4 |
| Mm2 | Soják Petr | č.p.100 | Muškát moravský |   | p.s. | 11 | 19,0 |
| Mm19 | Soják Petr | č.p.100 | Muškát moravský | 2015 | p.s. | 11 | 18,7 |
| Rb7 | Soják Petr | č.p.100 | Rulandské bílé | 2015 | p.s. | 13 | 18,1 |
| Ro38 | Soják Petr | č.p.100 | Zw |   | p.s. | 19 | 18,4 |
| Rr77 | Soják Petr | č.p.100 | Ryzlink rýnský | 2013 | p.s. | 2 | 18,6 |
| Rv1 | Soják Petr | č.p.100 | Ryzlink vlašský |   | p.s. | 10 | 18,3 |
| Se1 | Soják Petr | č.p.100 | SEVAR | 2015 | p.s. | 15 | 18,7 |
| Sg12 | Soják Petr | č.p.100 | Sauvignon | 2015 | p.s. | 7 | 18,5 |
| Sl11 | Soják Petr | č.p.100 | RR | 2015 | v.z b. | 13 | 18,8 |
| Sl12 | Soják Petr | č.p.100 | RR | 2015 | slám | 13 | 19,3 |
| Sz11 | Soják Petr | č.p.100 | Sylvánské zelené | 2015 | p.s. | 14 | 18,7 |
| Cm11 | Šoustek J+J | č.p.482 | Cabernet Moravia |   |   | 16 | 18,3 |
| Ob36 | Šoustek J+J | č.p.482 | Scheurebe |   | v.z h. | 10 | 18,6 |
| Pa2 | Šoustek J+J | č.p.482 | Pálava |   | v.z h. | 5 | 18,4 |
| Ro17 | Šoustek J+J | č.p.482 | Fr - klaret | 2015 |   | 19 | 18,8 |
| Rr81 | Šoustek J+J | č.p.482 | Ryzlink rýnský | 2015 | v.z h. | 2 | 18,9 |
| Rv23 | Šoustek J+J | č.p.482 | Ryzlink vlašský |   | p.s. | 10 | 18,5 |
| Sz12 | Šoustek J+J | č.p.482 | Sylvánské zelené |   | p.s. | 14 | 18,6 |
| Vz11 | Šoustek J+J | č.p.482 | Veltlínské zelené |   | p.s. | 8 | 19,1 |
| Au2 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Aurelius |   | p.s. | 4 | 17,9 |
| Au6 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Aurelius | 2015 | v.z h. | 4 | 18,0 |
| Cm14 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Cabernet Moravia |   |   | 16 | 18,2 |
| Hi10 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Hibernal |   |   | 12 | 18,9 |
| Hi23 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Hibernal | 2015 | v.z h. | 12 | 18,7 |
| Ch2 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Chardonnay | 2015 | p.s. | 5 | 18,4 |
| Ch24 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Chardonnay |   |   | 6 | 17,9 |
| Ch36 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Chardonnay |   | p.s. | 6 | 18,9 |
| Mm5 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Muškát moravský |   | p.s. | 11 | 19,1 |
| Mt41 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Muller Thurgau |   | p.s. | 3 | 18,3 |
| Ng2 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Neuburské | 2015 |   | 11 | 18,4 |
| Ng4 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Neuburské |   |   | 11 | 18,4 |
| Ob2 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Irshai Oliver | 2015 |   | 11 | 18,8 |
| Ob4 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Irshai Oliver |   | p.s. | 11 | 19,0 |
| Oč7 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Agni |   | v.z h. | 7 | 17,3 |
| Pa4 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Pálava | 2015 | p.s. | 5 | 18,4 |
| Pa14 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Pálava |   | p.s. | 5 | 18,1 |
| Pa25 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Pálava | 2015 | v.z h. | 5 | 18,6 |
| Rb19 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Rulandské bílé |   | p.s. | 4 | 18,7 |
| Rb30 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Rulandské bílé | 2015 | p.s. | 13 | 18,5 |
| Rb36 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Rulandské bílé |   |   | 4 | 17,9 |
| Rr58 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 18,7 |
| Rr68 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 18,3 |
| Rš19 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Rulandské šedé |   | p.s. | 9 | 18,6 |
| Rš23 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Rulandské šedé |   | v.z h. | 9 | 18,7 |
| Rv6 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Ryzlink vlašský | 2013 |   | 10 | 18,5 |
| Rv29 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Ryzlink vlašský |   | p.s. | 10 | 18,2 |
| Sg7 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Sauvignon |   | p.s. | 7 | 18,7 |
| Sz1 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Sylvánské zelené |   |   | 14 | 18,5 |
| Sz5 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Sylvánské zelené | 2015 | v.z h. | 14 | 18,6 |
| Tr10 | Šoustek Pavel | č.p.709 | Tramin červený |   | p.s. | 12 | 18,6 |
| Ob30 | ŠSV Polešovice | č.p.634 | Floriánka |   | p.s. | 12 | 18,9 |
| Rm6 | ŠSV Polešovice | č.p.634 | Rulandské modré | 2015 | p.s. | 17 | 18,2 |
| Ro30 | ŠSV Polešovice | č.p.634 | Zw |   | p.s. | 19 | 18,3 |
| Se5 | ŠSV Polešovice | č.p.634 | SEVAR | 2015 | p.s. | 15 | 16,5 |
| Sl2 | ŠSV Polešovice | č.p.634 | Au | 2015 | v.z b. | 13 | 17,0 |
| Sl13 | ŠSV Polešovice | č.p.634 | RR | 2009 | led | 13 | 18,4 |
| Mt1 | Tománek Miroslav | č.p.500 | Muller Thurgau |   | p.s. | 3 | 18,7 |
| Do6 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Dornfelder |   |   | 16 | 18,2 |
| Do7 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Dornfelder |   | p.s. | 16 | 18,6 |
| Mm16 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Muškát moravský |   |   | 11 | 17,9 |
| Mt31 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Muller Thurgau |   |   | 3 | 18,4 |
| Rb23 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Rulandské bílé | 2015 | p.s. | 13 | 18,2 |
| Rr2 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Ryzlink rýnský | 2015 | p.s. | 2 | 19,0 |
| Rr4 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Ryzlink rýnský |   | p.s. | 1 | 18,4 |
| Rš1 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Rulandské šedé |   | p.s. | 9 | 18,4 |
| Sb10 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Lean.+VČR |   |   | 14 | 18,2 |
| Sg27 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Sauvignon | 2015 | p.s. | 7 | 17,9 |
| Vč1 | Tyl P. + M. | č.p.408 | Veltlínské červené rané | 2015 | kab | 8 | 18,4 |
| Au3 | Vaďura Stanislav | č.p.640 | Aurelius | 2015 | p.s. | 4 | 19,0 |
| Mm4 | Vaďura Stanislav | č.p.640 | Muškát moravský |   | p.s. | 11 | 18,6 |
| Ch3 | Vaněk Milan | č.p.244 | Chardonnay |   | p.s. | 6 | 17,4 |
| Do1 | Vaněk Stanislav | č.p.85 | Dornfelder | 2015 |   | 16 | 19,0 |
| Hi12 | Vaněk Stanislav | č.p.85 | Hibernal | 2015 |   | 12 | 17,5 |
| Mm14 | Vaněk Stanislav | č.p.85 | Muškát moravský |   |   | 11 | 17,2 |
| Fr24 | Vinařství Soják | č.p.207 | Frankovka |   | p.s. | 15 | 17,8 |
| Hi14 | Vinařství Soják | č.p.207 | Hibernal |   | p.s. | 12 | 18,0 |
| Ch11 | Vinařství Soják | č.p.207 | Chardonnay |   | p.s. | 6 | 16,9 |
