| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS5 | Caudr František, Ing. |   | Cabernet Sauvignon |   |   | 17 | 85 | Z |   |
| Df3 | Maňásek František |   | Dornfelder |   | K | 13 | 75 | B |   |
| Ng5 | Obdržálek Petr |   | Neuburské |   | PS | 6 | 85 | Z |   |
| RV13 | Obdržálek Petr |   | Ryzlink vlašský |   | PS | 3 | 90 | Z |   |
| CM2 | Vinaři Babice |   | Cabernet Moravia |   |   | 12 | 83 | S |   |
| Df4 | Vinaři Babice |   | Dornfelder |   |   | 13 | 84 | S |   |
| MP6 | Vinaři Babice |   | Modrý Portugal |   |   | 16 | 78 | B |   |
| MP7 | Zbránek Antonín |   | Modrý Portugal |   |   | 16 | 85 | Z |   |
| SZ4 | Zbránek Antonín |   | Sylvánské zelené | 2015 |   | 10 | 76 | B |   |
| Vzorků v obci : 9 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM7 | Pálavín |   | Frankovka modrá | 2015 | VzH | 14 | 90 | Z |   |
| RM7 | Pálavín |   | Rulandské modré | 2015 | VzH | 16 | 91 | Z |   |
| Sg5 | Pálavín |   | Sauvignon | 2015 | VzH | 4 | 79 | B |   |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR67 | Petratur Pavel |   | Ryzlink rýnský |   | PS | 2 | 79 | B |   |
| RŠ28 | Petratur Pavel |   | Rulandské šedé |   | PS | 11 | 79 | B |   |
| MM1 | Vinařství rodiny Cíchovy |   | Muškát moravský |   | PS | 9 | 81 | S |   |
| Ros9 | Vinařství rodiny Cíchovy |   | RM |   | PS klaret | 12 | 82 | S | RM |
| MM4 | Vinařství Vyskočil |   | Muškát moravský |   | PS | 9 | 83 | S |   |
| Ros1 | Vinařství Vyskočil |   | RM |   | PS klaret | 12 | 86 | Z | RM |
| Ros2 | Vinařství Vyskočil |   | ZW |   | K | 12 | 84 | S | ZW |
| RR7 | Vinařství Vyskočil |   | Ryzlink rýnský | 2015 | PS | 1 | 90 | Z |   |
| MM10 | Víno Blatel |   | Muškát moravský | 2015 | PS | 9 | 83 | S |   |
| RR24 | Víno Blatel |   | Ryzlink rýnský | 2015 | PS | 1 | 80 | S |   |
| Vzorků v obci : 10 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM2 | Víno Hruška s.r.o. | 160 | Frankovka modrá | 2015 | PS | 14 | 82 | S |   |
| Hi1 | Víno Hruška s.r.o. | 160 | Hibernal | 2015 | VzH | 3 | 80 | S |   |
| RR19 | Víno Hruška s.r.o. | 160 | Ryzlink rýnský | 2015 | PS | 1 | 91 | Z |   |
| Sb12 | Víno Hruška s.r.o. | 160 | RR + Děvín | 2015 | PS | 10 | 86 | Z | RR + Děvín |
| Sg1 | Víno Hruška s.r.o. | 160 | Sauvignon | 2015 | PS | 4 | 85 | Z |   |
| SZ2 | Víno Hruška s.r.o. | 160 | Sylvánské zelené |   |   | 10 | 85 | Z |   |
| Vzorků v obci : 6 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch15 | Bánovský Antonín | 546 | Chardonnay |   | VzH | 5 | 87 | Z |   |
| Jb16 | Brázdil Tomáš |   | Cab. Blanc | 2015 | VzH | 18 | 86 | Z | Cab. Blanc |
| RR33 | Brázdil Tomáš |   | Ryzlink rýnský | 2008 | PS | 1 | 88 | Z |   |
| Jč10 | Buchtík Zdeněk, Ing. | 559 | Blauburger |   | K | 14 | 84 | S | Blauburger |
| RB21 | Buchtík Zdeněk, Ing. | 559 | Rulandské bílé |   | K | 7 | 85 | Z |   |
| Zw15 | Cukr Josef |   | Zweigeltrebe | 2015 | PS barrique | 13 | 83 | S |   |
| RB30 | Cukr Zdeněk |   | Rulandské bílé | 2015 | PS | 7 | 89 | Z |   |
| RB35 | Doložílek Radek | 494 | Rulandské bílé |   | PS | 7 | 71 |   |   |
| Ch29 | Durník Vladimír | 496 | Chardonnay | 2015 | VzH | 5 | 88 | Z |   |
| Pá14 | Frýbort Tomáš |   | Pálava | 2015 | PS | 9 | 84 | S |   |
| RR26 | Gottwald Vladimír |   | Ryzlink rýnský | 2008 | PS | 1 | 84 | S |   |
| Sb19 | Hlaváček Jaromír | 684 | Ch + RB | 2015 | VzH | 17 | 84 | S | Ch + RB |
| An12 | Hrušák Jaroslav |   | André | 2012 |   | 15 | 65 |   |   |
| RM13 | Kořínek Horymír | 685 | Rulandské modré | 2015 | PS | 16 | 90 | Z |   |
| Ch31 | Krpálek Josef ml. |   | Chardonnay | 2015 | PS | 5 | 86 | Z |   |
| An9 | Měšťánek Vladimír |   | André | 2015 | PS | 15 | 88 | Z |   |
| Ch30 | Měšťánek Vladimír, ml. |   | Chardonnay | 2015 | VzH | 5 | 84 | S |   |
| VZ26 | Pernica Zdeněk |   | Veltlínské zelené |   | K | 8 | 81 | S |   |
| RB31 | Sekaninová St. |   | Rulandské bílé |   | PS | 7 | 81 | S |   |
| Včr3 | Stodůlka Miroslav |   | Veltlínské červ. rané | 2013 | PS | 1 |   | CH |   |
| Jb19 | Svoboda Pavel, Ing. | 647 | Děvín |   | PS | 18 | 65 |   | Děvín |
| Psv13 | Štolfa Antonín |   | RR | 2015 | VzB | 11 | 87 | Z | RR |
| RV21 | Štolfa Antonín |   | Ryzlink vlašský |   | PS | 3 | 84 | S |   |
| Psv7 | Štolfa Petr |   | TČ | 2015 | VzB | 11 | 87 | Z | TČ |
| Ros12 | Štolfa Petr |   | RM |   | VzH | 12 |   | CH | RM |
| CS10 | Tománek Alois, Ing. | 671 | Cabernet Sauvignon |   | PS | 17 | 79 | B |   |
| Hi10 | Tománek Alois, Ing. | 671 | Hibernal | 2015 | VzH | 3 | 70 |   |   |
| MM19 | Tománek Alois, Ing. | 671 | Muškát moravský | 2015 | VzH | 9 |   | CH |   |
| Pá15 | Tománek Alois, Ing. | 671 | Pálava | 2015 | VzH | 9 |   | CH |   |
| Sg17 | Tománek Alois, Ing. | 671 | Sauvignon | 2015 | VzH | 4 | 83 | S |   |
| TČ15 | Tománek Alois, Ing. | 671 | Tramin červený | 2015 | VzH | 10 | 91 | Z |   |
| Ch12 | Tománek Miloslav |   | Chardonnay | 2015 | PS | 5 | 81 | S |   |
| RR25 | Tománek Miloslav |   | Ryzlink rýnský | 2015 | PS | 1 | 84 | S |   |
| Jb17 | Tománek Pavel |   | Cab. Blanc | 2015 | VzH | 18 |   | CH | Cab. Blanc |
| Pá16 | Tománková Petra |   | Pálava | 2015 | VzH | 9 | 83 | S |   |
| RV22 | Tomášů Václav |   | Ryzlink vlašský |   | PS | 3 | 85 | Z |   |
| Sb20 | Veverka Josef | 513 | RB + RR |   | PS | 17 | 85 | Z | RB + RR |
| Jč14 | Vinařství Dvůr pod starýma horama |   | Alibernet |   |   | 14 | 73 |   | Alibernet |
| MM17 | Vinařství Dvůr pod starýma horama |   | Muškát moravský | 2015 | K | 9 | 75 | B |   |
| TČ16 | Vranka Libor | 704 | Tramin červený | 2015 | VzH | 10 | 89 | Z |   |
| Psv11 | Výstup Michal | 703 | FM | 2015 | slámové | 11 | 91 | Z | FM |
| Sv5 | Žmolík Jiří | 10 | Svatovavřinecké | 2015 | PS | 16 |   | CH |   |
| Vzorků v obci : 42 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pá5 | Zlomek & Vávra |   | Pálava |   | VzH | 9 | 83 | S |   |
| RB1 | Zlomek & Vávra |   | Rulandské bílé |   | VzH | 7 | 84 | S |   |
| Sg9 | Zlomek & Vávra |   | Sauvignon | 2015 | PS | 4 | 84 | S |   |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ros23 | Malík J + V |   | CM | 2015 | PS | 12 | 83 | S | CM |
| VZ35 | Malík J + V |   | Veltlínské zelené |   | VzH | 8 | 86 | Z |   |
| Ng10 | Malík Roman | 10 | Neuburské |   | PS | 6 |   | CH |   |
| RR57 | Malík Roman | 10 | Ryzlink rýnský |   | PS | 2 | 82 | S |   |
| RB25 | Martináková Edita | 296 | Rulandské bílé |   | PS | 7 | 81 | S |   |
| VZ33 | Martináková Edita | 296 | Veltlínské zelené |   |   | 8 | 72 |   |   |
| VZ34 | Martináková Edita | 296 | Veltlínské zelené |   | PS | 8 | 85 | Z |   |
| Zw19 | Martináková Edita | 296 | Zweigeltrebe |   |   | 13 | 78 | B |   |
| Sč12 | Mrkva David |   | ZW+CM | 2015 |   | 15 | 72 |   | ZW+CM |
| MT18 | Ševčík + Malík |   | Müller Thurgau |   | PS | 6 |   | CH |   |
| Ros19 | Ševčík Petr |   | CS |   | VzH klaret | 12 | 80 | S | CS |
| Vzorků v obci : 11 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch24 | BD Sensors |   | Chardonnay | 2015 | PS | 5 |   | CH |   |
| Jb23 | BD Sensors |   | Scheurebe | 2015 | PS | 18 | 84 | S | Scheurebe |
| MT23 | Dvořan Pavel |   | Müller Thurgau |   | PS | 6 | 76 | B |   |
| Sb41 | Dvořan Pavel |   | RB + MT |   |   | 17 | 80 | S | RB + MT |
| CS12 | Hrňa František | 543 | Cabernet Sauvignon | 2012 | VzH | 17 |   | CH |   |
| Hi16 | Hrňa František | 543 | Hibernal | 2014 | VzH | 3 | 84 | S |   |
| FM20 | Raštica Jiří |   | Frankovka modrá | 2015 |   | 14 | 69 |   |   |
| Sv8 | Raštica Jiří |   | Svatovavřinecké | 2015 |   | 16 | 86 | Z |   |
| Vzorků v obci : 8 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM2 | Bunža Petr |   | Muškát moravský | 2015 | VzH | 9 | 91 | Z |   |
| MP1 | Bunža Petr |   | Modrý Portugal | 2015 | PS | 16 |   | CH |   |
| Ng7 | Bunža Petr |   | Neuburské | 2015 | PS | 6 | 86 | Z |   |
| RM2 | Bunža Petr |   | Rulandské modré | 2015 | VzH | 16 | 85 | Z |   |
| RR2 | Bunža Petr |   | Ryzlink rýnský | 2015 | PS | 1 | 80 | S |   |
| TČ2 | Bunža Petr |   | Tramin červený | 2015 | VzH | 10 | 85 | Z |   |
| An7 | Bzenecké rodinné vinařství |   | André | 2013 |   | 15 | 75 | B |   |
| RR3 | Bzenecké rodinné vinařství |   | Ryzlink rýnský |   |   | 1 | 84 | S |   |
| MT2 | Ďurinová Blanka, JUDr. |   | Müller Thurgau | 2014 |   | 6 | 81 | S |   |
| Psv1 | Vinum Moravicum |   | Pá | 2015 | VzB | 11 | 86 | Z | Pá |
| RV7 | Vinum Moravicum |   | Ryzlink vlašský | 2015 | PS | 3 | 89 | Z |   |
| Vzorků v obci : 11 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch3 | Dohnal Václav | 366 | Chardonnay |   | PS | 5 | 86 | Z |   |
| RM4 | Dohnal Václav | 366 | Rulandské modré |   | K | 16 | 84 | S |   |
| CM1 | Ponížil Zdeněk, Ing. | 739 | Cabernet Moravia | 2015 | PS | 12 | 88 | Z |   |
| RM1 | Ponížil Zdeněk, Ing. | 739 | Rulandské modré | 2015 | VzH | 16 | 72 |   |   |
| TČ7 | Ponížil Zdeněk, Ing. | 739 | Tramin červený |   | PS | 10 | 89 | Z |   |
| Zw14 | Ponížil Zdeněk, Ing. | 739 | Zweigeltrebe | 2015 | PS | 13 | 84 | S |   |
| FM6 | Světinský Antonín | 824 | Frankovka modrá |   | PS | 14 | 60 |   |   |
| MT3 | Světinský Antonín | 824 | Müller Thurgau |   | PS | 6 | 89 | Z |   |
| RB8 | Světinský Antonín | 824 | Rulandské bílé | 2014 | PS | 7 | 60 |   |   |
| Vzorků v obci : 9 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR38 | Chvíla Stanislav |   | Ryzlink rýnský |   | PS | 2 | 82 | S |   |
| Sč7 | Chvíla Stanislav |   | ZW+FM |   |   | 15 | 76 | B | ZW+FM |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch23 | Buráň Josef |   | Chardonnay |   | PS | 5 | 87 | Z |   |
| RR41 | Buráň Josef |   | Ryzlink rýnský |   | PS | 2 | 86 | Z |   |
| Sb24 | Buráň Josef |   | MM + RR |   | K | 17 | 73 |   | MM + RR |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP4 | Adamík Antonín |   | Modrý Portugal |   |   | 16 | 85 | Z |   |
| MT7 | Adamík Antonín |   | Müller Thurgau |   |   | 6 | 85 | Z |   |
| CM3 | Dvořáček Milan | 198 | Cabernet Moravia |   |   | 12 | 65 |   |   |
| MT6 | Dvořáček Milan | 198 | Müller Thurgau | 2015 |   | 6 | 73 |   |   |
| RV2 | Dvořáček Milan | 198 | Ryzlink vlašský |   |   | 3 | 80 | S |   |
| Včr2 | Dvořáček Milan | 198 | Veltlínské červ. rané | 2015 | PS | 1 | 84 | S |   |
| VZ10 | Dvořáček Milan | 198 | Veltlínské zelené |   |   | 8 | 75 | B |   |
| Zw4 | Dvořáček Milan | 198 | Zweigeltrebe |   |   | 13 | 84 | S |   |
| RR17 | Dvořáček Milan, ml. | 198 | Ryzlink rýnský | 2009 | VzH | 1 | 85 | Z |   |
| Sč3 | Dvořáček Milan, ml. | 198 | DF+CM |   |   | 15 | 65 |   | DF+CM |
| VZ4 | Dvořáček Milan, ml. | 198 | Veltlínské zelené | 2015 |   | 8 | 77 | B |   |
| Sb14 | Kloček Karel, ml. |   | MT + VZ |   |   | 10 | 85 | Z | MT + VZ |
| VZ16 | Kloček Karel, ml. |   | Veltlínské zelené |   |   | 8 | 79 | B |   |
| Zw3 | Kloček Karel, ml. |   | Zweigeltrebe |   |   | 13 | 85 | Z |   |
| Sb13 | Kočenda Stanislav, Ing. | 245 | SZ + Ng |   |   | 10 | 85 | Z | SZ + Ng |
| VZ3 | Kočenda Stanislav, Ing. | 245 | Veltlínské zelené | 2015 |   | 8 | 74 |   |   |
| Vzorků v obci : 16 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi12 | Vinařství Holánek |   | Hibernal | 2015 | VzH | 3 | 60 |   |   |
| Ros24 | Vinařství Holánek |   | CS |   | PS | 12 | 82 | S | CS |
| Sg31 | Vinařství Holánek |   | Sauvignon | 2015 | K | 4 | 81 | S |   |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR14 | Blahuš Ivo |   | Ryzlink rýnský |   | PS | 1 | 80 | S |   |
| RŠ12 | Blahuš Ivo |   | Rulandské šedé |   | PS | 11 | 79 | B |   |
| Zw1 | Blahuš Ivo |   | Zweigeltrebe |   | PS | 13 | 82 | S |   |
| Jč5 | Blahuš Roman |   | Merlot |   | PS | 14 | 66 |   | Merlot |
| MM8 | Blahuš Roman |   | Muškát moravský |   | PS | 9 | 82 | S |   |
| Sb4 | Blahuš Roman |   | Sg + RR |   | VzH | 10 | 88 | Z | Sg + RR |
| VZ12 | Blahuš Roman |   | Veltlínské zelené | 2014 | PS | 8 | 83 | S |   |
| Df5 | Ondráš Dušan |   | Dornfelder |   |   | 13 |   | CH |   |
| Sč4 | Ondráš Dušan |   | DF+ZW |   | PS | 15 | 88 | Z | DF+ZW |
| Sg8 | Ondráš Dušan |   | Sauvignon |   | PS | 4 | 84 | S |   |
| Zw6 | Ondráš Dušan |   | Zweigeltrebe |   | PS | 13 | 87 | Z |   |
| Jb6 | Prát Josef |   | Solaris |   | VzH | 18 | 88 | Z | Solaris |
| RB14 | Prát Josef |   | Rulandské bílé |   | VzH | 7 | 60 |   |   |
| RR23 | Prát Josef |   | Ryzlink rýnský |   | PS | 1 | 79 | B |   |
| Sg15 | Prát Josef |   | Sauvignon |   | PS | 4 | 74 |   |   |
| Hi5 | Šimoník Radim |   | Hibernal |   | PS | 3 | 75 | B |   |
| Sč6 | Šimoník Radim |   | MP+DF |   |   | 15 | 65 |   | MP+DF |
| Sg13 | Šimoník Radim |   | Sauvignon | 2004 |   | 4 | 80 | S |   |
| Vzorků v obci : 18 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An4 | Kutálek Radim |   | André | 2015 |   | 15 | 83 | S |   |
| Jb3 | Kutálek Radim |   | IO |   |   | 18 | 85 | Z | IO |
| MT8 | Kutálek Radim |   | Müller Thurgau |   |   | 6 | 82 | S |   |
| RV12 | Kutálek Radim |   | Ryzlink vlašský |   |   | 3 | 86 | Z |   |
| Zw5 | Kutálek Radim |   | Zweigeltrebe | 2015 |   | 13 | 85 | Z |   |
| Zw8 | Kutálek Radim |   | Zweigeltrebe |   |   | 13 | 90 | Z |   |
| Ch6 | Mikulka Josef |   | Chardonnay |   |   | 5 | 78 | B |   |
| RV10 | Mikulka Josef |   | Ryzlink vlašský |   |   | 3 | 82 | S |   |
| VZ14 | Mikulka Josef |   | Veltlínské zelené |   |   | 8 | 85 | Z |   |
| Zw7 | Mikulka Josef |   | Zweigeltrebe |   |   | 13 | 61 |   |   |
| MP2 | Šipka Oldřich, Mgr. |   | Modrý Portugal |   |   | 16 | 80 | S |   |
| Sg6 | Šipka Oldřich, Mgr. |   | Sauvignon | 2015 | PS | 4 | 80 | S |   |
| Vzorků v obci : 12 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM10 | ČZS Kněžpole |   | Cabernet Moravia |   |   | 12 | 76 | B |   |
| MT14 | ČZS Kněžpole |   | Müller Thurgau |   |   | 6 | 61 |   |   |
| Ros10 | ČZS Kněžpole |   | ZW |   |   | 12 | 59 |   | ZW |
| RV18 | ČZS Kněžpole |   | Ryzlink vlašský |   |   | 3 | 58 |   |   |
| SZ10 | ČZS Kněžpole |   | Sylvánské zelené |   | PS | 10 | 77 | B |   |
| VZ23 | ČZS Kněžpole |   | Veltlínské zelené |   |   | 8 | 67 |   |   |
| Hi7 | Hudec Zdeněk, Ing. |   | Hibernal | 2015 | PS | 3 | 85 | Z |   |
| Jb24 | Hudec Zdeněk, Ing. |   | Vitra |   | K | 18 | 79 | B | Vitra |
| MT11 | Jurek Jan |   | Müller Thurgau |   | K | 6 | 83 | S |   |
| Ng19 | Jurek Jan |   | Neuburské | 2011 | PS | 6 | 87 | Z |   |
| Sb22 | Jurek Jan |   | Au + RB | 2011 | PS | 17 | 84 | S | Au + RB |
| FM12 | Kaňovský Karel |   | Frankovka modrá |   |   | 14 | 81 | S |   |
| RR42 | Kaňovský Karel |   | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 84 | S |   |
| VZ21 | Kaňovský Karel |   | Veltlínské zelené | 2015 |   | 8 | 78 | B |   |
| MT12 | Knot Stanislav |   | Müller Thurgau |   |   | 6 | 76 | B |   |
| RR47 | Knot Stanislav |   | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 81 | S |   |
| RV17 | Knot Stanislav |   | Ryzlink vlašský |   |   | 3 | 56 |   |   |
| Vzorků v obci : 17 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An3 | Flasar |   | André | 2015 | PS | 15 | 84 | S |   |
| RV1 | Flasar |   | Ryzlink vlašský | 2015 |   | 3 | 65 |   |   |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RR9 | Dočkal Stanislav | 170 | Ryzlink rýnský | 2015 | VzH | 1 | 89 | Z |   |
| RŠ1 | Dočkal Stanislav | 170 | Rulandské šedé | 2015 | VzH | 11 | 84 | S |   |
| CM5 | Fusek Květoslav |   | Cabernet Moravia |   |   | 12 | 84 | S |   |
| CM6 | Fusek Květoslav |   | Cabernet Moravia | 2015 |   | 12 | 75 | B |   |
| Df1 | Hruška Michal |   | Dornfelder |   | K | 13 | 88 | Z |   |
| Ch11 | Hruška Michal |   | Chardonnay | 2015 | VzH | 5 | 91 | Z |   |
| RB6 | Sklep U Chrástků |   | Rulandské bílé |   | VzH | 7 | 81 | S |   |
| VZ5 | Sklep U Chrástků |   | Veltlínské zelené |   | K | 8 | 86 | Z |   |
| RM5 | Škrabalová Petra |   | Rulandské modré | 2015 |   | 16 | 80 | S |   |
| RŠ9 | Šuranský |   | Rulandské šedé | 2015 | PS | 11 | 80 | S |   |
| Sg7 | Šuranský |   | Sauvignon | 2015 | PS | 4 | 60 |   |   |
| CS2 | Švec Lumír |   | Cabernet Sauvignon |   | K | 17 | 76 | B |   |
| SZ3 | Švec Lumír |   | Sylvánské zelené |   | PS | 10 | 75 | B |   |
| FM5 | Vlček Jaroslav |   | Frankovka modrá | 2010 | PS | 14 | 82 | S |   |
| RŠ3 | Vlček Jaroslav |   | Rulandské šedé | 2015 | PS | 11 | 80 | S |   |
| Sb1 | Vlček Jaroslav |   | RB + RR | 2015 | PS | 10 | 74 |   | RB + RR |
| Vzorků v obci : 16 |
| Výst.č. | Pěstitel | Dům | Odrůda | Rok | Dourčeni | Komise | Body | Medaile | Směs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ng9 | Bečica Miloslav | 822 | Neuburské | 2013 |   | 6 | 86 | Z |   |
| Ng14 | Bečica Miloslav | 822 | Neuburské | 2014 |   | 6 | 83 | S |   |
| RB29 | Bečica Miloslav | 822 | Rulandské bílé | 2015 |   | 7 | 82 | S |   |
| Jb7 | Bilavčík Jaroslav |   | Malverina |   | PS | 18 | 85 | Z | Malverina |
| Ng6 | Dekař František |   | Neuburské |   | K | 6 | 85 | Z |   |
| Ros4 | Dekař František |   | MP |   |   | 12 | 85 | Z | MP |
| RR12 | Dekař František |   | Ryzlink rýnský |   | PS | 1 | 75 | B |   |
| Sb5 | Dekař František |   | VZ + Ch |   |   | 10 | 87 | Z | VZ + Ch |
| Sč2 | Dekař František |   | SV+MP |   |   | 15 | 82 | S | SV+MP |
| VZ11 | Dekař František |   | Veltlínské zelené |   | PS | 8 | 76 | B |   |
| RV9 | Dostálek Antonín |   | Ryzlink vlašský | 2015 |   | 3 | 75 | B |   |
| RB5 | Graca Vladimír, Ing. arch. |   | Rulandské bílé |   | PS | 7 | 81 | S |   |
| Ros5 | Graca Vladimír, Ing. arch. |   | ZW |   |   | 12 | 79 | B | ZW |
| RR16 | Graca Vladimír, Ing. arch. |   | Ryzlink rýnský |   | PS | 1 | 86 | Z |   |
| RŠ17 | Graca Vladimír, Ing. arch. |   | Rulandské šedé | 2015 | PS | 11 | 83 | S |   |
| TČ6 | Graca Vladimír, Ing. arch. |   | Tramin červený |   | PS | 10 | 88 | Z |   |
| Zw11 | Graca Vladimír, Ing. arch. |   | Zweigeltrebe | 2013 | barrique | 13 |   | CH |   |
| An1 | Hanáček Antonín |   | André | 2014 |   | 15 | 88 | Z |   |
| MM23 | Hanáček Josef |   | Muškát moravský |   | PS | 9 | 85 | Z |   |
| RB40 | Hanáček Josef |   | Rulandské bílé |   | VzH | 7 | 87 | Z |   |
| Sv9 | Hanáček Josef |   | Svatovavřinecké | 2015 | PS | 16 | 84 | S |   |
| Zw25 | Hanáček Josef |   | Zweigeltrebe | 2015 | PS | 13 | 86 | Z |   |
| Ch17 | Chmelík Karel |   | Chardonnay | 2014 | PS | 5 | 82 | S |   |
| Jb12 | Chmelík Karel |   | Kerner |   | PS | 18 | 73 |   | Kerner |
| RB18 | Chmelík Karel |   | Rulandské bílé | 2015 | PS | 7 | 79 | B |   |
| RR30 | Chmelík Karel |   | Ryzlink rýnský | 2015 | PS | 1 | 83 | S |   |
| CM12 | Ježovi |   | Cabernet Moravia |   | PS | 12 | 86 | Z |   |
| FM18 | Ježovi |   | Frankovka modrá | 2015 | PS | 14 | 85 | Z |   |
| Jč20 | Ježovi |   | Fratava | 2015 | PS | 14 | 89 | Z | Fratava |
| Psv2 | Ježovi |   | Ch | 2012 | ledové | 11 | 89 | Z | Ch |
| Psv10 | Ježovi |   | RR | 2015 | VzC | 11 | 83 | S | RR |
| RB10 | Ježovi |   | Rulandské bílé | 2015 | VzH | 7 |   | CH |   |
| RM11 | Ježovi |   | Rulandské modré | 2015 | VzH | 16 | 80 | S |   |
| RM14 | Ježovi |   | Rulandské modré | 2012 | VzH barrigue | 16 |   | CH |   |
| RR13 | Ježovi |   | Ryzlink rýnský | 2013 | PS | 1 | 77 | B |   |
| RR66 | Ježovi |   | Ryzlink rýnský | 2012 | VzH | 2 | 84 | S |   |
| RŠ11 | Ježovi |   | Rulandské šedé | 2015 | PS | 11 | 81 | S |   |
| Sg14 | Ježovi |   | Sauvignon |   | PS | 4 | 83 | S |   |
| TČ5 | Ježovi |   | Tramin červený | 2015 | PS | 10 | 80 | S |   |
| RB28 | Kaláč Jaroslav |   | Rulandské bílé | 2013 |   | 7 | 79 | B |   |
| Ros15 | Kaláč Jaroslav |   | FM | 2015 |   | 12 | 84 | S | FM |
| Sb31 | Kouřím Ladislav |   | RR + TČ | 2015 | PS | 17 | 83 | S | RR + TČ |
| Sč9 | Kouřím Ladislav |   | FM+CS | 2015 | K | 15 | 70 |   | FM+CS |
| Ch27 | Lysoněk Vojtěch |   | Chardonnay |   | VzH | 5 | 74 |   |   |
| Pá21 | Mitáček Ivo |   | Pálava | 2012 | VzH | 9 | 80 | S |   |
| RV27 | Mitáček Ivo |   | Ryzlink vlašský | 2015 |   | 3 | 80 | S |   |
| VZ37 | Mitáček Ivo |   | Veltlínské zelené | 2015 |   | 8 | 58 |   |   |
| Sb18 | Mrkva David |   | VZ + RB | 2015 |   | 17 | 78 | B | VZ + RB |
| Sb16 | Musil Josef |   | RB + Scheurebe |   |   | 17 | 74 |   | RB + Scheurebe |
| Sb17 | Musil Josef |   | MM + RB | 2015 |   | 17 | 74 |   | MM + RB |
| Sč11 | Musil Josef |   | CS+Blauburger | 2015 |   | 15 | 75 | B | CS+Blauburger |
| An13 | Pavlíček Antonín |   | André | 2004 |   | 15 |   | CH |   |
| FM14 | Pavlíček Antonín |   | Frankovka modrá | 2005 |   | 14 | 85 | Z |   |
| Ros29 | Pavlíček Jiří |   | An |   |   | 12 | 82 | S | An |
| RR64 | Pavlíček Jiří |   | Ryzlink rýnský |   |   | 2 | 78 | B |   |
| Sb38 | Skryja František, Ing. |   | Ch + Sg | 2015 | PS | 17 | 84 | S | Ch + Sg |
