Degustace jablek

V některých organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o degustace jablek a brambor. Uvedené výsledky bývaly dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku, která se věnuje degustacím v ČZS.

předchozí následující
Degustace jablek na ÚS Praha východ - leden 2017

Přehled výsledků degustace jablek ČZS Praha - východ


V Praze 14.ledna 2017














Pořadí Odrůda Číslo vzorku Pěstitel Pokorný ml. Batrna Kamel-
ský
Kraus Turek Vávro-
Vinš Fürst Chrasti-
lová
průměr
1 Sirius 16 Vinš 8,4 8,1 7,5 8,3 7,6 8,6 8,9 8,7 7,8 8,21
2 Topaz 7 Turek 8,2 7,5 7,6 8,3 7,9 8,6 8,5 8,5 7,8 8,1
3 Admirál 24 Kraus 8,3 8,1 7,5 8,2 7,8 8,4 8,9 8 7,4 8,07
4 Admirál 26 Vinš 8,2 8,4 7,6 8,2 7,4 8,6 8,7 7,6 7,8 8,06
5 Sirius 8 Kraus 8,3 7,6 7,4 8,6 7,8 8,7 8,3 8,1 7,7 8,06
6 Orion 19 Vinš 8,2 7,6 7 7,8 7,9 8,7 8,9 8,5 7,8 8,04
7 Bohemia Gold 23 Vinš 8,2 7,7 7 8,4 7,8 8,5 8 8,3 7,8 7,97
8 Idared 14 Turek 8,1 8,1 7,3 7,6 7,8 8,8 8,5 8 7,4 7,96
9 Topaz 10 Vinš 7,7 8,1 7 8,4 7,8 7,9 8,2 8,6 7,8 7,94
10 Goldlane 13 Vinš 7,7 8,1 7,1 8 7,4 8,5 8,3 8,4 7,7 7,91
11 Admirál 11 Turek 8,3 7,6 7,3 8,2 7,6 8,7 7,6 8,2 7,6 7,9
12 Rubín 1 Vinš 8 7,6 7,4 8,2 7,7 7,9 8,2 8,2 7,7 7,88
13 Lipno 15 Kraus 8,3 7,2 7,4 7,8 7 8,4 8,3 8,1 7,6 7,79
14 Angold 22 Kraus 8,2 7,6 7,5 7,5 7,8 8,6 7,8 7,5 7,6 7,79
15 Orfeus 6 Vinš 7,7 7,3 7,1 7,9 7,8 8,3 7,8 8,4 7,6 7,77
16 Tuza 01 20 Turek 8 7,7 7,3 7,5 7,7 8 7,8 8,3 7,6 7,77
17 Orfeus 21 Kraus 7,9 7,8 7,4 7,8 7,4 7,2 8,7 7,9 7,6 7,74
18 Karneval 27 Kraus 8,1 7,5 7 8 7,3 7,9 8,4 7,9 7,6 7,74
19 Topaz Red 12 Kraus 7,8 7,8 7,2 8,2 7,2 8,4 7,6 7,9 7,5 7,73
20 Bohemie 2 Turek 7,5 7,1 7,3 8,5 7,9 8 7,6 7,8 7,5 7,69
21 Idared 4 Dubeň 7,8 8,1 7,4 7,6 7,8 7,6 7,5 8,3 7,1 7,69
22 Rosana 18 Kraus 8,1 8,1 7,1 7,7 8,2 6,8 7,2 7,8 7,7 7,63
23 Goldstar 25 Vinš 8,1 7,7 6,7 7,8 7,2 8,8 7,3 7,8 7,3 7,63
24 Lipno 9 Dubeň 7,6 7,7 7,2 7,8 7,2 7,8 7,4 7,5 7,3 7,5
25 Nordhausen 5 Pokorný 7,7 7,7 7,5 7,3 7 7 8 7,5 7,5 7,47
26 Karmína 17 Turek 7,4 7,2 7 7,6 7,4 7,6 7,3 7,6 7,4 7,39
27 Jonalord 3 Kraus 7,6 6,9 7 7,7 7,2 7,2 8 7,3 6,7 7,29



průměr 7,98 7,7 7,25 7,96 7,58 8,13 8,06 8,03 7,55















Chuťové hodnocení

  Lokalita pěstování





Velmi výtečná chuť 7,7 - 9,0
Dubeň Bašť-Líbeznice

224 mnm


Velmi dobrá chuť 7,3 - 7,7
Kraus Zlatý kopec - Zdiby
270 mnm


Dobrá chuť
7,0 - 7,3
Turek Hronov - Zálesí
420 mnm


Méně dobrá chuť 6,7 - 7,0
Vinš Hostomice u Berouna
420 mnm


Horší chuť
6,0 - 6,7
Pokorný ml. Přezletice

235 mnm


Nevyhovující chuť 5,0 - 6,0
























Podle podkladů od Jaroslava Krause zpracoval Jan Kamelský





zpět