Degustace brambor

Degustace brambor se staly již tradicí pro mnohé základní organizace.

předchozí následující
Degustace brambor ze dne 18.1.2020 v Třebíči

Degustace v Třebíči se letos se zúčastnilo kolem 50 degustujících, převážně stálých účastníků. Ve výsledkové listině  degustace brambor jsou uvedena dvě celková  pořadí. V prvním sloupci výsledků mají výhodnější bodování  odrůdy s  tužší konzistencí a ve  druhém sloupci  naopak se upřednostňuje konzistence kypřejší. Z porovnání obou pořadí vyplývá že kvalitní odrůdy jsou vesměs v  popředí výsledků a naopak méně chutnající jsou na konci celkového pořadí. Je však třeba vzít v potaz, že na degustaci  jsou vybírány jen kvalitní  až špičkové odrůdy pěstované v ČR. Je dost odrůd, které by se umístily s velkým propadem. 

Pořadí Konzistence   Struktura   Chuť chyba   Celkové pořadí Celkové pořadí
      jemná až   velmi malé až   při upřednostnění při upřednostnění
  pevná   střední   malé   pevné konzistence kypré konzistence
1 GOLDMARIE (2) 3,06 LA VIE 3,52 DOMINIKA 2,16 DOMINIKA LA VIE
2 DOMINIKA 3,10 ANNALENA 3,66 VYSOČINA 2,24 LA VIE PRINCESS
3 VYSOČINA 3,14 PRINCESS 3,72 LA VIE 2,28 VYSOČINA ANNALENA
4 GOLDMARIE 3,20 COLETTE 3,78 BERNINA 2,30 FINKA GEORGINA
5 FINKA 3,28 FINKA 3,80 FINKA 2,38 GOLDMARIE (2) MONIQUE
6 MILVA 3,36 MONIQUE 3,82 GOLDMARIE (2) 2,38 ANNALENA BIRTE
7 GLORIETTA 3,48 GEORGINA 3,82 TORENIA 2,44 BERNINA TORENIA
8 MARABEL 3,60 DOMINIKA 3,88 ANNALENA 2,46 PRINCESS FINKA
9 BERNINA 3,74 BIRTE 3,92 MILVA 2,50 GOLDMARIE COLETTE
10 LA VIE 3,74 VYSOČINA 3,94 PRINCESS 2,52 MILVA BERNINA
11 ANNALENA 3,80 BERNINA 3,94 GOLDMARIE 2,54 GLORIETTA DOMINIKA
12 MONTANA 3,92 GOLDMARIE (2) 3,98 MARABEL 2,60 MARABEL VYSOČINA
13 JINDRA 4,04 GOLDMARIE 4,00 GLORIETTA 2,64 TORENIA LARISSA
14 PRINCESS 4,08 GLORIETTA 4,00 LARISSA 2,68 BIRTE GOLDMARIE (2)
15 RED SONIA 4,08 TORENIA 4,00 BIRTE 2,74 GEORGINA MILVA
16 ANUSCHKA 4,20 MILVA 4,04 GEORGINA 2,80 MONIQUE GLORIETTA
17 TORENIA 4,20 MARABEL 4,06 MONTANA 2,80 COLETTE GOLDMARIE
18 LARISSA 4,66 LARISSA 4,14 MONIQUE 2,92 MONTANA MARABEL
19 BIRTE 4,76 MONTANA 4,20 ANUSCHKA 2,92 LARISSA ANUSCHKA
20 COLETTE 4,80 RED SONIA 4,22 JINDRA 2,94 JINDRA MONTANA
21 MONIQUE 4,88 ANUSCHKA 4,26 RED SONIA 3,08 ANUSCHKA RED SONIA
22 GEORGINA 4,98 JINDRA 4,48 COLETTE 3,10 RED SONIA JINDRA
  středně pevná   jemná až středně   malé      
      hrubá          
Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí Celkem hodnotitelů: 50

zpět