Abyste žádný den na svou zahrádku nezapomněli, připravili jsme pro vás na každý den malou radu, ve které se dozvíte, čemu se na zahrádce právě můžete věnovat. Nejedná se o striktní rady, ale jen kalendářně rozdělené připomenutí nejčastějších činností.
Rozmnožování dřevitými řízky
Již nyní můžete začít s odběrem dřevitých řízků okrasných a ovocných dřevin. Potřebujeme jednoleté silnější rovné pruty, ze kterých nařežeme asi 20 cm dlouhé řízky se třemi až čtyřmi listovými pupeny.
Horní řez vedeme těsně nad pupenem, u spodního řezu nasadíme nůž proti pupenu a mírným skloněným řezem řežeme těsně pod pupenem. Tak přeřízneme dělivá pletiva a jen v těchto místech se nejlépe vytvářejí nové kořeny, lze použít i stimulátor. Řízky nasvazkujeme, případně označíme jmenovkami a uložíme v rašelině ve sklepě. Dřevité řízky rybízů a angreštů můžete píchat do volné půdy na chráněném stanovišti již na podzim a dobře přihrnout zemí, nebo zasypat dobrým kompostem; řízky maliníku a ostružiníku raději uložíme na bezmrazém místě a sázíme je na záhony až na jaře stejně jako řízky okrasných dřevin.
Z okrasných dřevin lze úspěšně tímto způsobem rozmnožovat zlatici, mochnu, dřín, jeřabiny, hortenzie, kolkvície, kaliny, komule, trojpuky, tavolníky, ptačí zob, tamaryšky, okrasný rybíz z popínavých dřevin zimolezy, jasmín nahokvětý, loubinec a ze stromů topoly a vrby.
1116
LEDEN | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | |
10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 |
ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD | PROSINEC | ||||||||||||
2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 | 2 | 12 | 22 |
3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23 |
4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 | 4 | 14 | 24 |
5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 |
6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 | 6 | 16 | 26 |
7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 | 7 | 17 | 27 |
8 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | 8 | 18 | 28 | |
9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 | 9 | 19 | 29 |
10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | |
11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 | 11 | 21 | 11 | 21 | 31 |
![]() |
Celkem: Dnes: On line: |
3899272 93973 15 |