19. a 20. 5. - Vracov
Zámecké květy
1.5.-31.8. Slatiňany
Výstava skalniček
2.-19. 5. Praha
Pohádkové krajinky
10.-27. 5. Praha
Trvalková exhibice
12.-19. 5. Třebíz
HOBBY
16.-20.5. Čes.Budějovice
Výstava kaktusů
17.-22. 5. Lidice
Květinové dny
18.-20.5. Popovice
Výstava vín ČZS
19.-20. 5. Vracov
Bonsai Merklín 2012
19.-20. 5. Merklín
Aromatické rostliny
22.5. - 1.7. Průhonice
Časopis Zahrádkář
ČZS vydává od roku 1969 populární časopis, určený všem zahrádkářům.
V některých firmách a dokonce i v organizacích ČZS se během zimního období pořádají stále oblíbenější degustace. Jedná se většinou o jablka a brambory. Uvedené výsledky bývaly vždy dostupné na jednotlivých stránkách územích sdružení, ale degustací přibývá a zájem o výsledky stoupá. Proto vám nabízíme souhrnnou stránku degustací, pro porovnání výsledků.
| Pořadí | Konzistence | Struktura | Moučnatost | |||
| středně | jemná | slabá | ||||
| pevná až pevná | ||||||
| 1 | ELFE | 6,39 | CAMPINA | 3,51 | BELANA | 2,94 |
| 2 | BELANA | 6,10 | ELFE | 3,53 | CAMPINA | 2,96 |
| 3 | PRINCESS-bio | 5,98 | TERKA | 3,67 | ELFE | 3,06 |
| 4 | VENEZIA | 5,75 | AGILA | 3,69 | VENEZIA | 3,06 |
| 5 | MILVA | 5,69 | TAISIYA | 3,71 | MILVA | 3,08 |
| 6 | NATASCHA | 5,67 | HZD 01-264 | 3,71 | PRINCESS-zahr. | 3,14 |
| 7 | DITTA | 5,63 | ALICE | 3,71 | AGILA | 3,31 |
| 8 | FINESSA | 5,25 | SORAYA | 3,73 | TAISIYA | 3,35 |
| 9 | TAISIYA | 5,14 | WEGA | 3,75 | NATASCHA | 3,41 |
| 10 | PRINCESS-zahr. | 5,08 | LUCINDA | 3,75 | PRINCESS-bio | 3,43 |
| 11 | VZD 00-348 | 5,02 | VENEZIA | 3,76 | TERKA | 3,47 |
| 12 | LAURA | 4,94 | PRINCESS-zahr. | 3,76 | FINESSA | 3,47 |
| 13 | AGILA | 4,86 | BACCARA | 3,82 | BACCARA | 3,49 |
| 14 | DITTA-konv. | 4,86 | ADÉLA-bio | 3,84 | DITTA | 3,63 |
| 15 | RED ANNA-konv. | 4,82 | BOHEMIA | 3,86 | WEGA | 3,71 |
| 16 | BACCARA | 4,78 | BELANA | 3,88 | CONCORDIA | 3,76 |
| 17 | WEGA | 4,73 | PRINCESS-konv. | 3,90 | ALICE | 3,84 |
| 18 | LAURA-konv. | 4,65 | VENDULA | 3,92 | SORAYA | 3,86 |
| 19 | ADÉLA-bio | 4,61 | LAURA-konv. | 3,98 | PRINCESS-konv. | 3,92 |
| 20 | CAMPINA | 4,59 | NATASCHA | 4,00 | ADÉLA-bio | 3,94 |
| 21 | PRINCESS-konv. | 4,51 | MILVA | 4,02 | DITTA-konv. | 4,02 |
| 22 | CONCORDIA | 4,41 | PRINCESS-bio | 4,04 | VENDULA | 4,04 |
| 23 | HZD 01-264 | 4,37 | CONCORDIA | 4,06 | VZD 00-348 | 4,14 |
| 24 | BOHEMIA | 4,35 | DITTA-konv. | 4,08 | ADÉLA-konv. | 4,16 |
| 25 | ADÉLA-konv. | 4,25 | ADÉLA-konv. | 4,08 | LUCINDA | 4,24 |
| 26 | LUCINDA | 4,24 | FINESSA | 4,18 | LAURA | 4,25 |
| 27 | SORAYA | 4,12 | LAURA | 4,20 | HZD 01-264 | 4,27 |
| 28 | TERKA | 3,96 | RED ANNA-konv. | 4,22 | LAURA-konv. | 4,27 |
| 29 | ALICE | 3,84 | DITTA | 4,29 | RED ANNA-konv. | 4,43 |
| 30 | VENDULA | 3,78 | VZD 00-348 | 4,45 | BOHEMIA | 4,49 |
| kyprá až středně | středně | střední | ||||
| pevná | hrubá | |||||
| Pořadí | Vlhkost | Chuť chyba | Celkové | |||
| slabá | velmi malá až malá |
pořadí | ||||
| 1 | VZD 00-348 | 3,29 | AGILA | 2,55 | ELFE | 1 |
| 2 | RED ANNA-konv. | 3,37 | VENEZIA | 2,57 | BELANA | 2 |
| 3 | FINESSA | 3,51 | ELFE | 2,61 | AGILA | 3 |
| 4 | BOHEMIA | 3,51 | NATASCHA | 2,63 | VENEZIA | 4 |
| 5 | LAURA | 3,57 | BELANA | 2,67 | NATASCHA | 5 |
| 6 | NATASCHA | 3,59 | MILVA | 2,82 | MILVA | 6 |
| 7 | BELANA | 3,65 | PRINCESS-konv. | 2,82 | TAISIYA | 7 |
| 8 | ELFE | 3,65 | PRINCESS-zahr. | 2,84 | PRINCESS-zahr. | 8 |
| 9 | DITTA | 3,76 | WEGA | 2,94 | PRINCESS-bio | 9 |
| 10 | AGILA | 3,82 | DITTA | 3,02 | CAMPINA | 10 |
| 11 | LAURA-konv. | 3,82 | CAMPINA | 3,04 | FINESSA | 11 |
| 12 | PRINCESS-bio | 3,84 | PRINCESS-bio | 3,06 | DITTA | 12 |
| 13 | DITTA-konv. | 3,86 | SORAYA | 3,08 | WEGA | 13 |
| 14 | VENEZIA | 3,90 | FINESSA | 3,14 | BACCARA | 14 |
| 15 | MILVA | 3,92 | TAISIYA | 3,14 | PRINCESS-konv. | 15 |
| 16 | TAISIYA | 3,96 | CONCORDIA | 3,14 | LAURA | 16 |
| 17 | VENDULA | 3,96 | LAURA | 3,16 | TERKA | 17 |
| 18 | HZD 01-264 | 3,98 | TERKA | 3,16 | VZD 00-348 | 18 |
| 19 | ADÉLA-konv. | 4,02 | BACCARA | 3,18 | SORAYA | 19 |
| 20 | PRINCESS-konv. | 4,06 | ADÉLA-bio | 3,24 | DITTA-konv. | 20 |
| 21 | BACCARA | 4,12 | DITTA-konv. | 3,27 | BOHEMIA | 21 |
| 22 | PRINCESS-zahr. | 4,18 | ADÉLA-konv. | 3,27 | ADÉLA-bio | 22 |
| 23 | LUCINDA | 4,18 | BOHEMIA | 3,29 | HZD 01-264 | 23 |
| 24 | ADÉLA-bio | 4,20 | VENDULA | 3,35 | CONCORDIA | 24 |
| 25 | CONCORDIA | 4,25 | HZD 01-264 | 3,39 | RED ANNA-konv. | 25 |
| 26 | SORAYA | 4,33 | VZD 00-348 | 3,41 | LAURA-konv. | 26 |
| 27 | WEGA | 4,37 | LUCINDA | 3,43 | VENDULA | 27 |
| 28 | TERKA | 4,43 | LAURA-konv. | 3,49 | LUCINDA | 28 |
| 29 | CAMPINA | 4,76 | RED ANNA-konv. | 3,51 | ALICE | 29 |
| 30 | ALICE | 5,29 | ALICE | 4,16 | ADÉLA-konv. | 30 |
| střední | malá až středí |
|||||
| Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí mimo barvy | ||||||
| Ditta - pěstovaná na pozemku nehnojeném 55 let | ||||||
| Konv. - minerální hnojiva plus pesticidy | ||||||
| Ostatní odrůdy pěstovány v zahrádkářských podmínkách | ||||||
| Celkem | Vůně | Slupka | Konzis- | Šťavna- | Chuť dle | Chuť | |||||||||
| Odrůda | Pozn. | tence | tost | kyselosti | celkem | ||||||||||
| Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | Body | Poř. | ||
| ORION | 2 | 39,48 | 1 | 6,42 | 3 | 6,19 | 1 | 6,48 | 3 | 6,50 | 4 | 6,38 | 7 | 6,94 | 2 |
| RUBÍN | 3 | 38,96 | 2 | 6,33 | 5 | 6,02 | 4 | 6,62 | 1 | 6,38 | 12 | 6,02 | 20 | 6,81 | 6 |
| ORION | 4 | 38,81 | 3 | 6,08 | 15 | 5,87 | 11 | 6,44 | 6 | 6,42 | 10 | 6,29 | 11 | 7,00 | 1 |
| RUBINOLA | 8 | 38,63 | 4 | 6,17 | 10 | 5,85 | 14 | 6,46 | 4 | 6,46 | 8 | 6,37 | 9 | 6,85 | 4 |
| SIRIUS | 2 | 38,56 | 5 | 5,98 | 20 | 6,04 | 3 | 6,44 | 5 | 6,63 | 2 | 6,06 | 18 | 6,73 | 9 |
| GOLDSTAR | 1 | 38,54 | 6 | 6,31 | 6 | 5,77 | 18 | 6,50 | 2 | 6,50 | 3 | 6,50 | 1 | 6,73 | 8 |
| GOLD BOHEMIA | 1 | 38,46 | 7 | 5,90 | 23 | 6,00 | 6 | 6,42 | 7 | 6,48 | 7 | 6,42 | 4 | 6,83 | 5 |
| RED TOPAZ | 1 | 37,75 | 8 | 6,04 | 18 | 6,00 | 5 | 6,19 | 15 | 6,25 | 14 | 6,06 | 19 | 6,63 | 11 |
| BOHEMIA | 3 | 37,71 | 9 | 6,15 | 13 | 5,98 | 7 | 6,13 | 18 | 6,37 | 13 | 6,15 | 14 | 6,54 | 16 |
| ADMIRÁL | 5 | 37,69 | 10 | 6,19 | 8 | 4,77 | 45 | 6,35 | 9 | 6,65 | 1 | 6,37 | 8 | 6,87 | 3 |
| TOPAZ | 1 | 37,54 | 11 | 6,40 | 4 | 5,92 | 8 | 6,06 | 23 | 6,04 | 19 | 6,00 | 21 | 6,56 | 14 |
| SIRIUS | 1 | 37,48 | 12 | 5,88 | 24 | 5,23 | 36 | 6,37 | 8 | 6,50 | 5 | 6,23 | 12 | 6,75 | 7 |
| ROZELA | 3 | 37,42 | 13 | 6,17 | 11 | 5,48 | 30 | 6,19 | 16 | 6,23 | 16 | 6,42 | 5 | 6,67 | 10 |
| RUBINSTEP | 1 | 37,25 | 14 | 6,25 | 7 | 5,75 | 19 | 6,31 | 10 | 5,87 | 28 | 6,50 | 2 | 6,54 | 15 |
| RUBINOLA | 6 | 37,02 | 15 | 5,79 | 27 | 5,81 | 17 | 6,25 | 12 | 6,02 | 20 | 6,00 | 22 | 6,58 | 12 |
| LIPNO | 1 | 36,96 | 16 | 5,88 | 25 | 5,87 | 12 | 6,12 | 20 | 6,44 | 9 | 5,75 | 29 | 6,33 | 20 |
| ANGOLD | 1 | 36,73 | 17 | 5,96 | 21 | 5,85 | 15 | 6,13 | 19 | 6,40 | 11 | 5,73 | 30 | 6,19 | 27 |
| SIRIUS | 5 | 36,65 | 19 | 5,69 | 31 | 5,33 | 33 | 6,25 | 13 | 6,23 | 15 | 5,98 | 23 | 6,58 | 13 |
| RUBINOLA | 3 | 36,65 | 18 | 5,46 | 43 | 5,87 | 13 | 6,25 | 11 | 6,04 | 18 | 5,98 | 24 | 6,52 | 17 |
| VIKTORIA | 3 | 36,38 | 20 | 6,12 | 14 | 5,63 | 23 | 6,17 | 17 | 5,92 | 26 | 6,46 | 3 | 6,27 | 22 |
| METEOR | 1 | 36,37 | 21 | 6,04 | 19 | 5,02 | 39 | 6,12 | 22 | 6,19 | 17 | 6,40 | 6 | 6,50 | 18 |
| RUBINSTEP | 5 | 35,96 | 22 | 6,48 | 1 | 5,35 | 32 | 5,98 | 27 | 5,58 | 40 | 6,10 | 17 | 6,29 | 21 |
| GOLDLANE | 8 | 35,79 | 23 | 5,50 | 38 | 5,52 | 28 | 6,12 | 21 | 6,50 | 6 | 4,98 | 43 | 6,08 | 30 |
| OPAL | 1 | 35,62 | 24 | 6,17 | 12 | 5,00 | 41 | 6,25 | 14 | 5,81 | 29 | 6,12 | 16 | 6,19 | 26 |
| ROSANA | 1 | 35,48 | 25 | 6,48 | 2 | 5,62 | 25 | 5,77 | 35 | 5,62 | 35 | 5,29 | 39 | 6,00 | 33 |
| ROZELA | 1 | 35,40 | 26 | 5,71 | 30 | 5,73 | 20 | 5,98 | 26 | 5,98 | 22 | 5,83 | 27 | 6,00 | 31 |
| OPÁL | 5 | 35,35 | 27 | 6,08 | 16 | 5,21 | 37 | 6,02 | 25 | 5,54 | 41 | 6,23 | 13 | 6,25 | 25 |
| RUCLA | 5 | 35,29 | 28 | 5,56 | 36 | 5,85 | 16 | 5,90 | 29 | 5,75 | 32 | 5,79 | 28 | 6,12 | 28 |
| TOPAZ | 3 | 35,27 | 29 | 5,48 | 40 | 5,29 | 35 | 5,98 | 28 | 5,98 | 23 | 5,40 | 37 | 6,27 | 24 |
| KING JONAGOLD | 1 | 35,23 | 30 | 5,67 | 32 | 5,02 | 40 | 5,90 | 30 | 5,98 | 24 | 6,31 | 10 | 6,33 | 19 |
| LUNA | 1 | 35,06 | 31 | 5,88 | 26 | 5,54 | 27 | 6,06 | 24 | 5,65 | 34 | 5,60 | 33 | 5,96 | 34 |
| VANDA | 1 | 34,98 | 32 | 5,60 | 35 | 6,06 | 2 | 5,63 | 40 | 6,00 | 21 | 5,60 | 32 | 5,85 | 38 |
| JARKA | 1 | 34,98 | 33 | 6,19 | 9 | 5,90 | 10 | 5,71 | 37 | 5,37 | 43 | 5,98 | 26 | 5,90 | 35 |
| ANGOLD | 3 | 34,88 | 34 | 5,75 | 29 | 5,31 | 34 | 5,85 | 32 | 5,79 | 31 | 5,98 | 25 | 6,10 | 29 |
| ANDEGO | 5 | 34,73 | 35 | 5,79 | 28 | 5,00 | 42 | 5,81 | 34 | 5,60 | 39 | 5,69 | 31 | 6,27 | 23 |
| MELROSE | 1 | 34,37 | 36 | 5,63 | 33 | 4,90 | 43 | 5,90 | 31 | 5,92 | 27 | 5,42 | 35 | 6,00 | 32 |
| SPARJON | 1 | 34,27 | 37 | 5,94 | 22 | 5,92 | 9 | 5,56 | 43 | 5,62 | 38 | 5,08 | 42 | 5,62 | 43 |
| ROSANA | 3 | 33,96 | 38 | 5,48 | 41 | 5,48 | 31 | 5,65 | 39 | 5,62 | 36 | 5,23 | 40 | 5,87 | 36 |
| MELODIE | 6 | 33,71 | 39 | 5,56 | 37 | 5,58 | 26 | 5,81 | 33 | 5,81 | 30 | 3,77 | 46 | 5,48 | 45 |
| KATKA | 1 | 33,69 | 40 | 5,62 | 34 | 5,15 | 38 | 5,73 | 36 | 5,69 | 33 | 5,46 | 34 | 5,75 | 40 |
| RAJKA | 1 | 33,54 | 41 | 5,48 | 42 | 5,50 | 29 | 5,69 | 38 | 5,37 | 44 | 5,40 | 38 | 5,75 | 41 |
| BLANÍK | 1 | 33,42 | 42 | 5,50 | 39 | 5,63 | 24 | 5,63 | 42 | 5,62 | 37 | 5,23 | 41 | 5,52 | 44 |
| SANTANA | 1 | 33,40 | 43 | 5,25 | 45 | 5,73 | 21 | 5,56 | 44 | 5,17 | 45 | 6,13 | 15 | 5,85 | 37 |
| LIPNO | 3 | 33,19 | 44 | 5,17 | 46 | 5,65 | 22 | 5,63 | 41 | 5,42 | 42 | 5,42 | 36 | 5,65 | 42 |
| KARMÍNA | 3 | 33,12 | 45 | 5,38 | 44 | 4,63 | 46 | 5,42 | 45 | 5,98 | 25 | 4,90 | 44 | 5,85 | 39 |
| REWENA | 7 | 29,96 | 46 | 6,08 | 17 | 4,79 | 44 | 4,92 | 46 | 4,33 | 46 | 4,50 | 45 | 4,92 | 46 |
| Celkový počet hodnotitelů: 53 | Pořadí slupky - kritérium konzumenta - tenčí a křehčí = lepší | ||||||||||||||
| Výsledný součet bodů získán součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny, | |||||||||||||||
| šťavnatosti a dvojnásobného počtu bodů chuti. Hodnocení chuti dle kyselosti do celkové hodnoty nezapočteno. | |||||||||||||||
| 1 Lesonice 520 m.nm. | 3 Třebíč 450 m.nm. | 5 Mikulovice 520 m.nm. | 7 Vladislav 365 m.nm. | ||||||||||||
| 2 Stařeč 450 m.nm. | 4 Jind. Hradec 478 m.nm. | 6 Kojetice 500 m.nm. | 8 Moravské Bud. 465 m.nm. | ||||||||||||
| Celkové pořadí | Pořadí | Konzistence | Struktura | ||||
| středně pevná | jemná | ||||||
| 1 | CECILE | 1 | CECILE | 5,87 | ADÉLA5 | 3,33 | 1 |
| 2 | NATASCHA | 2 | KEŘK.ROHL. | 5,80 | NATASCHA | 3,40 | 2 |
| 3 | KEŘK.ROHL. | 3 | LOLITA | 5,33 | ADÉLA8 | 3,53 | 3 |
| 4 | MILVA | 4 | SYLVANA | 5,33 | ADELA4 | 3,53 | 4 |
| 5 | VELOX | 5 | FINKA | 5,07 | MILVA | 3,67 | 5 |
| 6 | ANNABELLE | 6 | MARABEL7 | 5,07 | MARABEL9 | 3,67 | 6 |
| 7 | FINKA | 7 | VELOX | 5,00 | ROSÁRA17 | 3,73 | 7 |
| 8 | ADÉLA5 | 8 | ANNABELLE | 5,00 | IMPALA25 | 3,73 | 8 |
| 9 | ROSÁRA17 | 9 | RAFAELA | 5,00 | PRINCESS | 3,80 | 9 |
| 10 | PRINCESS | 10 | DALI | 5,00 | IMPALA10 | 3,80 | 10 |
| 11 | SYLVANA | 11 | NATASCHA | 4,93 | DALI | 3,87 | 11 |
| 12 | RAFAELA | 12 | COLETTE | 4,80 | RAFAELA | 3,87 | 12 |
| 13 | ADÉLA8 | 13 | LAURA | 4,80 | ANNABELLE | 3,93 | 13 |
| 14 | DALI | 14 | MARENA | 4,73 | SYLVANA | 3,93 | 14 |
| 15 | ADÉLA4 | 15 | ROSÁRA19 | 4,73 | FINKA | 4,00 | 15 |
| 16 | LOLITA | 16 | PRINCESS | 4,53 | ADÉLA3 | 4,07 | 16 |
| 17 | MARABEL7 | 17 | MILVA | 4,40 | CECILE | 4,27 | 17 |
| 18 | COLETTE | 18 | ROSÁRA17 | 4,40 | COLETTE | 4,27 | 18 |
| 19 | MARENA | 19 | ADÉLA3 | 4,33 | MARABEL7 | 4,27 | 19 |
| 20 | ROSARA19 | 20 | MARABEL9 | 4,33 | KEŔK.ROHL. | 4,33 | 20 |
| 21 | ADÉLA3 | 21 | ADÉLA4 | 4,13 | VELOX | 4,40 | 21 |
| 22 | MARABEL9 | 22 | ADÉLA8 | 3,73 | MARENA | 4,47 | 22 |
| 23 | LAURA | 23 | IMPALA10 | 3,47 | LAURA | 4,53 | 23 |
| 24 | IMPALA25 | 24 | ADÉLA5 | 3,47 | LOLITA | 4,53 | 24 |
| 25 | IMPALA10 | 25 | IMPALA25 | 3,47 | ROSARA19 | 4,67 | 25 |
| kyprá | středně hrubá | ||||||
| Moučnatost | Vlhkost | Chuť chyba | |||||
| slabá | slabá | malá | |||||
| 1 | ANNABELLE | 2,07 | FINKA | 3,40 | NATASCHA | 2,20 | 1 |
| 2 | KEŘK.ROHL. | 2,40 | CECILE | 3,40 | MILVA | 2,33 | 2 |
| 3 | CECILE | 2,47 | LOLITA | 3,47 | ADÉLA8 | 2,53 | 3 |
| 4 | NATASCHA | 2,53 | KEŘK.ROHL | 3,53 | CECILE | 2,53 | 4 |
| 5 | RAFAELA | 2,53 | MARENA | 3,60 | ADÉLA5 | 2,60 | 5 |
| 6 | VELOX | 2,80 | VELOX | 3,60 | VELOX | 2,73 | 6 |
| 7 | SYLVANA | 2,93 | COLETTE | 3,80 | FINKA | 2,73 | 7 |
| 8 | ROSÁRA17 | 3,00 | MARABEL7 | 3,87 | PRINCESS | 2,87 | 8 |
| 9 | PRINCESS | 3,07 | MILVA | 3,93 | ADÉLA4 | 2,87 | 9 |
| 10 | DALI | 3,20 | ADÉLA4 | 3,93 | ANNABELE | 3,07 | 10 |
| 11 | MILVA | 3,20 | ROSARA17 | 4,00 | ROSARA19 | 3,07 | 11 |
| 12 | ADÉLA5 | 3,20 | ROSÁRA19 | 4,07 | ROSÁRA17 | 3,07 | 12 |
| 13 | ADÉLA8 | 3,33 | DALI | 4,13 | RAFAELA | 3,13 | 13 |
| 14 | ADÉLA3 | 3,40 | ADÉLA5 | 4,13 | KEŔK.ROHL. | 3,13 | 14 |
| 15 | IMPALA10 | 3,40 | LAURA | 4,13 | SYLVANA | 3,20 | 15 |
| 16 | IMPALA25 | 3,47 | ADÉLA3 | 4,20 | MARABEL7 | 3,20 | 16 |
| 17 | MARABEL9 | 3,53 | PRINCESS | 4,20 | LAURA | 3,40 | 17 |
| 18 | LOLITA | 3,53 | NATASCHA | 4,27 | MARENA | 3,47 | 18 |
| 19 | COLETTE | 3,60 | ANNABELLE | 4,27 | COLETTE | 3,60 | 19 |
| 20 | MARABEL7 | 3,73 | SYLVANA | 4,33 | COLETTE | 3,60 | 20 |
| 21 | ROSARA19 | 3,73 | ADÉLA8 | 4,33 | LOLITA | 3,73 | 21 |
| 22 | LAURA | 3,80 | MARABEL9 | 4,40 | ADÉLA3 | 3,80 | 22 |
| 23 | FINKA | 3,87 | RAFAELA | 4,93 | IMPALA25 | 3,87 | 23 |
| 24 | ADÉLA4 | 3,93 | IMPALA25 | 5,13 | MARABEL9 | 4,27 | 24 |
| 25 | MARENA | 4,00 | IMPALA10 | 5,87 | IMPALA10 | 4,33 | 25 |
| střední | střední | střední | |||||
| Celkové pořadí je dáno součtem jednotlivých pořadí. | |||||||
| Odrůdy na 1. až 3., 5. až 8. a 16 místě celkového pořadí byly pěstovány zahrádkáři, ostatní v zemědělských podnicích. | |||||||
|
V uvedené tabulce jsou konfrontovány brambory pěstované zahrádkáři a velkovýrobou. Rozdíl ve způsobu pěstování je zřejmý, přitom degustovali i představitelé zemědělců.
Miroslav Muška, místopředseda ÚS ČZS Třebíč.
|
|||||||
Pačejov Nádraží, 5. února 2011
Začátkem února 2011 proběhlo v Pačejově na Klatovsku opět setkání téměř 30 degustátorů z řad profesionálních ovocnářů i přizvaných zahrádkářů, kteří měli zhodnotit organoleptické vlastnosti odrůd především z ekologického pěstování rodiny Šimkovy z Pačejova.
Rodina Šimkova zkouší už řadu let pro ÚEB Střížovice podle standardní metodiky.
Výsledky hodnocení, které by vám mohly posloužit při výběru vhodné odrůdy na zahrádku, uvádíme v následujících tabulkách.
| Celkově | Vzhled | Chuť | ||||||
| 1. | Bohemie | 50,37 | 1. | Bohemie | 8,70 | 1. | Sirius | 7,83 |
| 2. | Sirius | 49,13 | 2. | Admirál | 8,50 | 2.-3. | Bohemie | 7,63 |
| 3. | Topaz | 48,93 | 3. | Rozela | 8,40 | 2.-3. | Topaz | 7,63 |
| 4. | Rozela | 47,50 | 4. | Lipno | 8,00 | 4. | Admirál | 7,37 |
| 5. | Admirál | 47,10 | 5. | Sirius | 7,97 | 5. | Orion | 7,20 |
| 6. | Orion | 46,13 | 6. | Angold | 7,87 | 6. | Rozela | 7,10 |
| 7. | Rubinola | 45,20 | 7. | Karmína | 7,80 | 7. | Rubinola | 7,00 |
| 8. | Lipno | 44,03 | 8. | Iva | 7,50 | 8. | Karneval | 6,90 |
| 9. | Angold | 43,77 | 9. | Topaz | 7,43 | 9. | Goldstar | 6,83 |
| 10. | Karneval | 43,37 | 10. | Jana | 7,40 | 10. | Otava *) | 6,67 |
| 11. | Goldstar | 43,07 | 11.-12. | Rubinola | 7,37 | 11.-12. | Jitka | 6,60 |
| 12. | Jitka | 42,43 | 11.-12. | Moonlight | 7,37 | 11.-12. | Rosana | 6,60 |
| 13. | Jana | 42,30 | 13. | Melodie | 7,33 | 13. | Lipno | 6,53 |
| 14. | Luna | 42,23 | 14. | Karneval | 7,30 | 14. | Luna | 6,47 |
| 15. | Otava *) | 42,13 | 15. | Jonalord | 7,23 | 15.-16. | Angold | 6,23 |
| 16. | Melodie | 41,83 | 16. | Jitka | 7,07 | 15.-16. | Heliodor | 6,23 |
| 17. | Moonlight | 41,07 | 17. | Luna | 7,03 | 17. | Jonalord | 6,17 |
| 18. | Jonalord | 40,73 | 18.-19. | Rebela **) | 6,90 | 18. | Melodie | 6,13 |
| 19. | Rosana | 40,57 | 18.-19. | Florina | 6,90 | 19. | Moonlight | 6,10 |
| 20. | Laděna | 40,40 | 20. | Sparjon | 6,87 | 20. | Jana | 5,87 |
| 21. | Goldlane | 40,30 | 21. | Goldlane | 6,80 | 21. | Sparjon | 5,83 |
| 22. | Heliodor | 40,00 | 22. | Heliodor | 6,77 | 22. | Goldlane | 5,80 |
| 23. | Karmína | 39,97 | 23. | Laděna | 6,67 | 23.-24. | Rebela **) | 5,57 |
| 24. | Sparjon | 39,30 | 24. | Orion | 6,60 | 23.-24. | Laděna | 5,57 |
| 25. | Iva | 37,70 | 25. | Goldstar | 6,57 | 25. | Karmína | 5,37 |
| 26. | Rebela **) | 37,37 | 26. | Granny Smith***) | 6,30 | 26. | Zvonkové*) | 5,13 |
| 27. | Domino | 35,70 | 27. | Otava *) | 6,23 | 27.-28. | Iva | 4,90 |
| 28. | Idared *) | 35,50 | 28.-29. | Rosana | 6,10 | 27.-28. | Idared *) | 4,90 |
| 29. | Zvonkové*) | 34,63 | 28.-29. | Idared *) | 6,10 | 29. | Domino | 4,77 |
| 30. | Florina | 33,50 | 30. | Zvonkové*) | 5,83 | 30. | Granny Smith***) | 4,73 |
| 31. | Granny Smith***) | 32,30 | 31. | Domino | 5,67 | 31. | Florina | 4,47 |
| Poznámka: | ||||||||
| *) odrůda pochází ze sadů Těnovice (Josef Vačkář) | **) odrůdu dodal Antonín Cajthaml | |||||||
| ***) odrůdu dodal Pavel Sedláček | ||||||||
| Skladování: sklep s přirozeným větráním, teplota +2 až +3 °C, relativní vlhkost 93% | ||||||||
| Průměrná teplota za rok 2010 + 6,97°C, úhrn srážek 676,5 mm, nadmořská výška 529 m.n.m | ||||||||
| Šťavnatost | Konzistence | Vůně | ||||||
| 1.-2. | Sirius | 6,93 | 1. | Topaz | 7,20 | 1. | Topaz | 7,17 |
| 1.-2. | Topaz | 6,93 | 2. | Bohemie | 7,03 | 2. | Bohemie | 7,00 |
| 3. | Admirál | 6,73 | 3. | Sirius | 6,93 | 3.-4. | Sirius | 6,90 |
| 4.-5. | Bohemie | 6,43 | 4. | Admirál | 6,87 | 3.-4. | Karneval | 6,90 |
| 4.-5. | Orion | 6,43 | 5. | Orion | 6,83 | 5. | Angold | 6,60 |
| 6. | Angold | 6,30 | 6. | Rozela | 6,70 | 6. | Rosana | 6,53 |
| 7.-8. | Goldstar | 6,13 | 7. | Goldstar | 6,60 | 7. | Rubinola | 6,50 |
| 7.-8. | Melodie | 6,13 | 8. | Otava *) | 6,47 | 8.-9. | Admirál | 6,43 |
| 9.-10. | Rozela | 6,03 | 9. | Rubinola | 6,40 | 8.-9. | Goldstar | 6,43 |
| 9.-10. | Jitka | 6,03 | 10. | Jitka | 6,37 | 10.-11. | Orion | 6,40 |
| 11.-12. | Rubinola | 5,80 | 11. | Melodie | 6,27 | 10.-11. | Rozela | 6,40 |
| 11.-12. | Otava *) | 5,80 | 12. | Angold | 6,20 | 12.-13. | Lipno | 6,37 |
| 13. | Karneval | 5,67 | 13. | Luna | 6,17 | 12.-13. | Jana | 6,37 |
| 14. | Moonlight | 5,60 | 14. | Karneval | 6,13 | 14. | Luna | 6,17 |
| 15. | Karmína | 5,53 | 15. | Jonalord | 6,07 | 15.-16. | Jitka | 6,13 |
| 16.-18. | Rosana | 5,47 | 16. | Moonlight | 6,03 | 15.-16. | Sparjon | 6,13 |
| 16.-18. | Luna | 5,47 | 17. | Heliodor | 5,93 | 17. | Otava *) | 6,03 |
| 16.-18. | Laděna | 5,47 | 18. | Lipno | 5,77 | 18. | Jonalord | 6,00 |
| 19.-20. | Jonalord | 5,37 | 19.-20. | Rosana | 5,73 | 19.-20. | Goldlane | 5,83 |
| 19.-20. | Sparjon | 5,37 | 19.-20. | Jana | 5,73 | 19.-20. | Iva | 5,83 |
| 21. | Heliodor | 5,30 | 21. | Sparjon | 5,70 | 21. | Idared *) | 5,70 |
| 22.-23. | Lipno | 5,27 | 22. | Karmína | 5,67 | 22. | Laděna | 5,67 |
| 22.-23. | Goldlane | 5,27 | 23. | Zvonkové*) | 5,60 | 23.-24. | Heliodor | 5,57 |
| 24. | Zvonkové*) | 5,03 | 24. | Goldlane | 5,57 | 23.-24. | Karmína | 5,57 |
| 25. | Jana | 4,90 | 25. | Laděna | 5,43 | 25. | Domino | 5,50 |
